Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.
Đăng ký nhận tin phân tích thị trường
Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
---|---|---|---|---|---|---|
01:45 / 14.05.25 | New Zealand | Permanent/Long-Term Migration (Mar) | 4,040 | 2,480 | ||
01:45 / 14.05.25 | New Zealand | Visitor Arrivals (MoM) | -4.7% | -1.9% | ||
01:45 / 14.05.25 | New Zealand | External Migration & Visitors (Mar) | 1.10% | -8.40% | ||
01:45 / 14.05.25 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales (YoY) (Apr) | -1.6% | -0.3% | ||
01:45 / 14.05.25 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Apr) | -0.8% | 0.0% | ||
02:50 / 14.05.25 | Nhật Bản | PPI (YoY) (Apr) | 4.3% | 4.0% | 4.0% | |
02:50 / 14.05.25 | Nhật Bản | PPI (MoM) (Apr) | 0.4% | 0.2% | 0.2% | |
04:30 / 14.05.25 | Australia | Wage Price Index (YoY) (Q1) | 3.2% | 3.2% | 3.4% | |
04:30 / 14.05.25 | Australia | Wage Price Index (QoQ) (Q1) | 0.7% | 0.8% | 0.9% | |
09:00 / 14.05.25 | Đức | German HICP (MoM) (Apr) | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |
09:00 / 14.05.25 | Đức | German HICP (YoY) (Apr) | 2.3% | 2.2% | 2.2% | |
09:00 / 14.05.25 | Đức | German CPI (YoY) (Apr) | 2.2% | 2.1% | 2.1% | |
09:00 / 14.05.25 | Đức | German CPI (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.4% | 0.4% | |
10:15 / 14.05.25 | Vương quốc Anh | BoE Breeden Speaks | ||||
11:15 / 14.05.25 | Đức | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:00 / 14.05.25 | Trung Quốc | Chinese Total Social Financing (Apr) | 5,890.0B | 1,220.0B | 1,160.0B | |
12:00 / 14.05.25 | Trung Quốc | Outstanding Loan Growth (YoY) (Apr) | 7.4% | 7.4% | 7.2% | |
12:00 / 14.05.25 | Trung Quốc | New Loans (Apr) | 3,640.0B | 710.0B | 280.0B | |
12:00 / 14.05.25 | Trung Quốc | M2 Money Stock (YoY) (Apr) | 7.0% | 7.2% | 8.0% | |
12:00 / 14.05.25 | Vương quốc Anh | 10-Year Treasury Gilt Auction | 4.638% | 4.673% | ||
12:15 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | Fed Waller Speaks | ||||
12:30 / 14.05.25 | Đức | German 30-Year Bund Auction | 2.830% | 3.120% | ||
14:00 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | MBA Purchase Index | 162.8 | 166.5 | ||
14:00 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | MBA Mortgage Applications (WoW) | 11.0% | 1.1% | ||
14:00 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | OPEC Monthly Report | ||||
14:00 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | Mortgage Market Index | 248.4 | 251.2 | ||
14:00 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.84% | 6.86% | ||
14:00 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | Mortgage Refinance Index | 721.0 | 718.1 | ||
15:30 / 14.05.25 | Canada | New Motor Vehicle Sales (MoM) (Mar) | 125.4K | 189.3K | ||
15:30 / 14.05.25 | Canada | Building Permits (MoM) (Mar) | 4.9% | -0.7% | -4.1% | |
16:10 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | Fed Governor Jefferson Speaks | ||||
17:30 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | 0.4% | 1.2% | ||
17:30 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Runs (WoW) | -0.007M | 0.330M | ||
17:30 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | Cushing Crude Oil Inventories | -0.740M | -1.069M | ||
17:30 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | Crude Oil Inventories | -2.032M | -2.000M | 3.454M | |
17:30 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | Distillate Fuel Production | 0.041M | -0.069M | ||
17:30 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | Gasoline Production | 0.253M | -0.327M | ||
17:30 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | Crude Oil Imports | 0.673M | 0.422M | ||
17:30 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | Gasoline Inventories | 0.188M | -0.600M | -1.022M | |
17:30 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | EIA Weekly Distillates Stocks | -1.107M | 0.100M | -3.155M | |
17:30 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | Heating Oil Stockpiles | 0.123M | 0.292M | ||
18:00 / 14.05.25 | Hoa Kỳ | Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) | 52.80 | 49.95 | ||
18:00 / 14.05.25 | Canada | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (May) | 45.35 | 48.15 | ||
19:00 / 14.05.25 | Đức | German Buba Balz Speaks | ||||
00:40 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | FOMC Member Daly Speaks | ||||
01:45 / 15.05.25 | New Zealand | FPI (MoM) (Apr) | 0.5% | |||
02:50 / 15.05.25 | Nhật Bản | Foreign Bonds Buying | 435.2B | |||
02:50 / 15.05.25 | Nhật Bản | Foreign Investments in Japanese Stocks | 278.3B | |||
04:00 / 15.05.25 | Australia | MI Inflation Expectations | 4.2% | |||
04:30 / 15.05.25 | Australia | Reserve Assets Total (Apr) | 104.5B | |||
04:30 / 15.05.25 | Australia | Participation Rate (Apr) | 66.8% | 66.8% | ||
04:30 / 15.05.25 | Australia | Employment Change (Apr) | 32.2K | 20.9K | ||
04:30 / 15.05.25 | Australia | Full Employment Change (Apr) | 15.0K | |||
04:30 / 15.05.25 | Australia | Unemployment Rate (Apr) | 4.1% | 4.1% | ||
06:35 / 15.05.25 | Nhật Bản | 5-Year JGB Auction | 0.938% | |||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | Business Investment (YoY) (Q1) | 1.8% | |||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | Business Investment (QoQ) (Q1) | -1.9% | 0.4% | ||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | Manufacturing Production (MoM) (Mar) | 2.2% | -0.8% | ||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | Industrial Production (MoM) (Mar) | 1.5% | -0.6% | ||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | GDP (QoQ) (Q1) | 0.1% | 0.6% | ||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | U.K. Construction Output (YoY) (Mar) | 1.6% | 1.2% | ||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | Trade Balance (Mar) | -20.81B | -19.70B | ||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | GDP (YoY) (Mar) | 1.4% | 1.0% | ||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | Manufacturing Production (YoY) (Mar) | 0.3% | -0.5% | ||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | Construction Output (MoM) (Mar) | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 15.05.25 | Đức | German WPI (YoY) (Apr) | 1.3% | |||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | Index of Services | 0.6% | 0.7% | ||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | Industrial Production (YoY) (Mar) | 0.1% | -0.9% | ||
09:00 / 15.05.25 | Đức | German WPI (MoM) (Apr) | -0.2% | 0.2% | ||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | GDP (YoY) (Q1) | 1.5% | 1.2% | ||
09:00 / 15.05.25 | Nhật Bản | Machine Tool Orders (YoY) | 11.4% | |||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | Trade Balance Non-EU (Mar) | -8.58B | |||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | Monthly GDP 3M/3M Change (Mar) | 0.6% | 0.6% | ||
09:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | GDP (MoM) (Mar) | 0.5% | 0.0% | ||
09:30 / 15.05.25 | Thụy Sĩ | PPI (YoY) (Apr) | -0.1% | |||
09:30 / 15.05.25 | Thụy Sĩ | PPI (MoM) (Apr) | 0.1% | 0.2% | ||
09:45 / 15.05.25 | Pháp | French CPI NSA (YoY) (Apr) | 0.80% | |||
09:45 / 15.05.25 | Pháp | French CPI NSA (MoM) (Apr) | 0.50% | |||
09:45 / 15.05.25 | Pháp | France Inflation Ex-Tobacco (YoY) (Apr) | 0.70% | |||
09:45 / 15.05.25 | Pháp | French HICP (YoY) (Apr) | 0.9% | 0.8% | ||
09:45 / 15.05.25 | Pháp | French CPI (MoM) (Apr) | 0.2% | 0.5% | ||
09:45 / 15.05.25 | Pháp | French CPI (YoY) (Apr) | 0.8% | 0.8% | ||
09:45 / 15.05.25 | Pháp | French HICP (MoM) (Apr) | 0.2% | 0.6% | ||
10:50 / 15.05.25 | Europe | ECB's Elderson Speaks | ||||
11:00 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | IEA Monthly Report | ||||
11:30 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | Labour Productivity (Q4) | -2.4% | |||
12:00 / 15.05.25 | Europe | Employment Change (QoQ) (Q1) | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 15.05.25 | Europe | Industrial Production (MoM) (Mar) | 1.1% | 1.7% | ||
12:00 / 15.05.25 | Europe | Industrial Production (YoY) (Mar) | 1.2% | 2.5% | ||
12:00 / 15.05.25 | Europe | GDP (YoY) (Q1) | 1.2% | 1.2% | ||
12:00 / 15.05.25 | Europe | GDP (QoQ) (Q1) | 0.2% | 0.4% | ||
12:00 / 15.05.25 | Europe | EU Economic Forecasts | ||||
12:00 / 15.05.25 | Europe | Employment Overall (Q1) | 169,435.3K | |||
12:00 / 15.05.25 | Europe | Employment Change (YoY) (Q1) | 0.7% | 0.8% | ||
12:30 / 15.05.25 | Nam Phi | Mining Production (Mar) | -9.6% | |||
12:30 / 15.05.25 | Nam Phi | Gold Production (YoY) (Mar) | -7.6% | |||
13:00 / 15.05.25 | Pháp | France Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) | 42.33 | |||
13:00 / 15.05.25 | Đức | Germany Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) | 44.95 | |||
13:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) | 49.0 | |||
13:00 / 15.05.25 | Nam Phi | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (May) | 43.43 | |||
13:15 / 15.05.25 | Europe | ECB's De Guindos Speaks | ||||
14:00 / 15.05.25 | Europe | Reserve Assets Total (Apr) | 1,510.27B | |||
15:15 / 15.05.25 | Canada | Housing Starts (Apr) | 214.2K | 234.0K | ||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | PPI (YoY) (Apr) | 2.7% | 2.5% | ||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Retail Sales (YoY) (Apr) | 4.60% | |||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Philly Fed Business Conditions (May) | 6.9 | |||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Apr) | 0.8% | |||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Philly Fed New Orders (May) | -34.2 | |||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Philly Fed Prices Paid (May) | 51.00 | |||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Core Retail Sales (MoM) (Apr) | 0.5% | 0.3% | ||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 228K | 229K | ||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1,879K | 1,890K | ||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Retail Control (MoM) (Apr) | 0.4% | 0.3% | ||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | PPI ex. Food/Energy/Transport (YoY) (Apr) | 3.4% | |||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Philly Fed CAPEX Index (May) | 2.00 | |||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Core PPI (MoM) (Apr) | -0.1% | 0.3% | ||
15:30 / 15.05.25 | Canada | Wholesale Sales (MoM) (Mar) | 0.3% | 0.2% | ||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | PPI (MoM) (Apr) | -0.4% | 0.2% | ||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Jobless Claims 4-Week Avg. | 227.00K | |||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Philly Fed Employment (May) | 0.2 | |||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Manufacturing Index (May) | -26.4 | -9.9 | ||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | NY Empire State Manufacturing Index (May) | -8.10 | -7.90 | ||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Core PPI (YoY) (Apr) | 3.3% | 3.1% | ||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | PPI ex. Food/Energy/Transport (MoM) (Apr) | 0.1% | |||
15:30 / 15.05.25 | Canada | Manufacturing Sales (MoM) (Mar) | 0.2% | -1.8% | ||
15:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Retail Sales (MoM) (Apr) | 1.4% | 0.0% | ||
15:40 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Fed Chair Powell Speaks | ||||
16:15 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Manufacturing Production (MoM) (Apr) | 0.3% | -0.2% | ||
16:15 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Industrial Production (MoM) (Apr) | -0.3% | 0.2% | ||
16:15 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Industrial Production (YoY) (Apr) | 1.34% | |||
16:15 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Capacity Utilization Rate (Apr) | 77.8% | 77.9% | ||
17:00 / 15.05.25 | Vương quốc Anh | BoE MPC Member Dhingra Speaks | ||||
17:00 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Retail Inventories Ex Auto (Mar) | 0.1% | 0.4% | ||
17:00 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | NAHB Housing Market Index (May) | 40 | 40 | ||
17:00 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Business Inventories (MoM) (Mar) | 0.2% | 0.2% | ||
17:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Natural Gas Storage | 104B | |||
18:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 4.225% | |||
18:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 4.225% | |||
20:00 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 2.3% | 2.3% | ||
21:05 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
23:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Fed's Balance Sheet | 6,711B | |||
23:30 / 15.05.25 | Hoa Kỳ | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.201T | |||
01:30 / 16.05.25 | New Zealand | Business NZ PMI (Apr) | 53.2 | |||
02:50 / 16.05.25 | Nhật Bản | GDP Private Consumption (QoQ) (Q1) | 0.0% | 0.1% | ||
02:50 / 16.05.25 | Nhật Bản | GDP (YoY) (Q1) | 2.2% | -0.2% | ||
02:50 / 16.05.25 | Nhật Bản | GDP Capital Expenditure (QoQ) (Q1) | 0.6% | 0.8% | ||
02:50 / 16.05.25 | Nhật Bản | GDP (QoQ) (Q1) | 0.6% | -0.1% | ||
02:50 / 16.05.25 | Nhật Bản | GDP External Demand (QoQ) (Q1) | 0.7% | -0.6% | ||
02:50 / 16.05.25 | Nhật Bản | GDP Price Index (YoY) (Q1) | 2.9% | 3.2% | ||
05:00 / 16.05.25 | Nhật Bản | Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) | 36.04 | |||
05:00 / 16.05.25 | Trung Quốc | China Thomson Reuters IPSOS PCSI (May) | 72.91 | |||
05:00 / 16.05.25 | Trung Quốc | NBS Press Conference | ||||
05:00 / 16.05.25 | Australia | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (May) | 49.30 | |||
06:00 / 16.05.25 | New Zealand | RBNZ Offshore Holdings (Apr) | 59.20% | |||
06:00 / 16.05.25 | New Zealand | Inflation Expectations (QoQ) | 2.1% | |||
07:00 / 16.05.25 | Nhật Bản | BoJ Board Member Nakamura Speaks | ||||
07:30 / 16.05.25 | Nhật Bản | Capacity Utilization (MoM) (Mar) | -1.1% | |||
07:30 / 16.05.25 | Nhật Bản | Industrial Production (MoM) (Mar) | -1.1% | -1.1% | ||
08:30 / 16.05.25 | Pháp | French Unemployment Rate (Q1) | 7.3% | |||
09:30 / 16.05.25 | Thụy Sĩ | Industrial Production (YoY) (Q1) | 2.30% | |||
12:00 / 16.05.25 | Europe | Trade Balance (Mar) | 24.0B | 17.5B | ||
14:00 / 16.05.25 | Thụy Sĩ | SNB Vice Chairman Schlegel Speaks | ||||
15:30 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Building Permits (MoM) (Apr) | 0.5% | |||
15:30 / 16.05.25 | Canada | Foreign Securities Purchases (Mar) | -6.46B | |||
15:30 / 16.05.25 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians (Mar) | 27.150B | |||
15:30 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Building Permits (Apr) | 1.467M | 1.450M | ||
15:30 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Export Price Index (YoY) (Apr) | 2.4% | |||
15:30 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Housing Starts (MoM) (Apr) | -11.4% | |||
15:30 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Import Price Index (YoY) (Apr) | 0.9% | |||
15:30 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Export Price Index (MoM) (Apr) | 0.0% | |||
15:30 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Import Price Index (MoM) (Apr) | -0.1% | -0.4% | ||
15:30 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Housing Starts (Apr) | 1.324M | 1.370M | ||
17:00 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Michigan 5-Year Inflation Expectations (May) | 4.4% | |||
17:00 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Expectations (May) | 47.3 | |||
17:00 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Sentiment (May) | 52.2 | 53.1 | ||
17:00 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Michigan 1-Year Inflation Expectations (May) | 6.5% | |||
17:00 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Michigan Current Conditions (May) | 59.8 | |||
17:30 / 16.05.25 | Canada | BoC Senior Loan Officer Survey (Q1) | -1.9 | |||
18:00 / 16.05.25 | Europe | ECB's Lane Speaks | ||||
18:30 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | ||||
20:00 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 474 | |||
20:00 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 578 | |||
23:00 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | US Foreign Buying, T-bonds (Mar) | 106.20B | |||
23:00 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | Overall Net Capital Flow (Mar) | 284.70B | |||
23:00 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Mar) | 112.00B | |||
23:00 / 16.05.25 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions (Mar) | 112.0B | 44.2B | ||
04:40 / 17.05.25 | Hoa Kỳ | FOMC Member Daly Speaks |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp báo giá tiền tệ trực tuyến, cũng như báo giá thời gian thực cho thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Báo giá chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nhất thiết phải chứa tất cả tỷ giá hối đoái cho tiền tệ, tiền điện tử và các công ty.
Công cụ
|
Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89814 | 0,89836 | 0.1 | -0.42% |
AUDCHF | 0,54169 | 0,54186 | 0.1 | -14.94% |
AUDJPY | 94,345 | 94,360 | 0.1 | +0.78% |
AUDNZD | 1,08992 | 1,09005 | 0.1 | +1.00% |
AUDUSD | 0,64251 | 0,64259 | 0.1 | -5.00% |
CADCHF | 0,60304 | 0,60325 | 0.1 | -14.69% |
CADJPY | 105,033 | 105,047 | 0.1 | +1.10% |
CHFJPY | 174,144 | 174,162 | 0.1 | +18.72% |
CHFSGD | 1,54355 | 1,54416 | 0.1 | +6.08% |
EURAUD | 1,73784 | 1,73799 | 0.1 | +12.95% |
EURCAD | 1,56100 | 1,56116 | 0.1 | +12.49% |
EURCHF | 0,94145 | 0,94166 | 0.1 | -4.13% |
EURGBP | 0,84213 | 0,84222 | 0.1 | -1.93% |
EURHKD | 8,71641 | 8,71888 | 0.1 | +7.29% |
EURJPY | 163,966 | 163,980 | 0.1 | +13.78% |
EURNOK | 11,6047 | 11,6143 | 0.1 | +12.53% |
EURNZD | 1,89447 | 1,89467 | 0.1 | +14.04% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,89748 | 10,90775 | 0.1 | +0.73% |
EURSGD | 1,45343 | 1,45384 | 0.1 | +1.56% |
EURUSD | 1,11668 | 1,11673 | 0.1 | +7.33% |
EURZAR | 20,38844 | 20,39942 | 0.1 | +15.29% |
GBPAUD | 2,06346 | 2,06367 | 0.1 | +15.33% |
GBPCAD | 1,85352 | 1,85369 | 0.1 | +14.82% |
GBPCHF | 1,11789 | 1,11809 | 0.1 | -2.10% |
GBPDKK | 8,85756 | 8,86173 | 0.1 | +2.46% |
GBPJPY | 194,691 | 194,713 | 0.1 | +16.08% |
GBPNOK | 13,7784 | 13,7918 | 0.1 | +15.00% |
GBPNZD | 2,24907 | 2,24937 | 0.1 | +16.46% |
GBPSEK | 12,93806 | 12,95368 | 0.1 | +2.71% |
GBPSGD | 1,72584 | 1,72622 | 0.1 | +3.66% |
GBPUSD | 1,32590 | 1,32602 | 0.1 | +9.52% |
NZDCAD | 0,82385 | 0,82411 | 0.1 | -1.34% |
NZDCHF | 0,49676 | 0,49702 | 0.1 | -15.84% |
NZDJPY | 86,531 | 86,544 | 0.1 | -0.22% |
NZDSGD | 0,76701 | 0,76754 | 0.1 | -10.93% |
NZDUSD | 0,58946 | 0,58958 | 0.1 | -5.86% |
USDCAD | 1,39795 | 1,39805 | 0.1 | +4.81% |
USDCHF | 0,84311 | 0,84321 | 0.1 | -10.56% |
USDCNY | 7,2127 | 7,2142 | 0.1 | +0.63% |
USDDKK | 6,68055 | 6,68256 | 0.1 | -6.45% |
USDHKD | 7,80533 | 7,80782 | 0.1 | -0.02% |
USDJPY | 146,832 | 146,845 | 0.1 | +5.99% |
USDMXN | 19,3824 | 19,3941 | 0.1 | +0.13% |
USDNOK | 10,3910 | 10,4012 | 0.1 | +4.92% |
USDRUB | 79,86125 | 80,05317 | 0.1 | +32.59% |
USDSEK | 9,75899 | 9,76741 | 0.1 | -6.13% |
USDSGD | 1,30153 | 1,30191 | 0.1 | -5.36% |
USDTRY | 38,74997 | 38,77033 | 0.1 | +108.94% |
USDZAR | 18,25865 | 18,26653 | 0.1 | +7.54% |