Trang Chủ Giao dịch Phân tích

Phân tích

Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.

Đăng ký nhận tin phân tích thị trường

Lịch kinh tế

Thời gian Quốc gia Tầm quan trọng Sự kiện Dự báo Thực tế
01:00 / 27.08.26 Pháp Jobseekers Total 3121500.0 K 3177.0 K
02:50 / 27.08.26 Nhật Bản Foreign Bond Investment ¥​1137.3 B ¥​-1978.4 B
02:50 / 27.08.26 Nhật Bản Foreign Investment in Japan Stocks ¥​622.4 B ¥​-764.1 B
03:00 / 27.08.26 Hoa Kỳ Jackson Hole Economic Symposium
04:00 / 27.08.26 - BOK Interest Rate Decision 2.75% 3.00%
04:00 / 27.08.26 - BOK Monetary Policy Board Meeting
04:30 / 27.08.26 Australia RBA Bulletin
04:30 / 27.08.26 Australia Private New Capital Expenditure q/q 6.9% 0.7% -3.6%
04:30 / 27.08.26 Australia Building Capital Expenditure q/q -3.3% -1.6% 2.1%
04:30 / 27.08.26 Australia Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q 18.4% 9.6% -8.9%
04:30 / 27.08.26 Trung Quốc Industrial Profit YTD y/y 18.7% 17.6%
09:00 / 27.08.26 Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y 4.0% 3.5%
09:00 / 27.08.26 Đức GfK Consumer Climate -29.4 -29.5 -26.6
09:00 / 27.08.26 Sweden Households Loans y/y 3.2% -45.7% 3.3%
09:00 / 27.08.26 Sweden Goods Trade Balance Kr​2.5 B Kr​-7.4 B Kr​1.2 B
09:00 / 27.08.26 Norway GDP q/q 0.4% 0.0% 0.7%
09:00 / 27.08.26 Norway GDP y/y 1.6% 1.9% 2.0%
09:00 / 27.08.26 Sweden M3 Money Supply y/y 3.3% 3.2%
09:00 / 27.08.26 Norway GDP Mainland q/q 0.1% 0.2% 0.3%
09:30 / 27.08.26 Thụy Sĩ Employment Level 5.650 M 5.540 M 5.698 M
09:45 / 27.08.26 Pháp PPI m/m -0.2% -0.8% -0.4%
11:00 / 27.08.26 Europe ECB Households Loans y/y 3.0% 2.9% 3.1%
11:00 / 27.08.26 Europe ECB M3 Money Supply y/y 3.3% 3.7% 3.4%
11:00 / 27.08.26 Europe ECB Non-Financial Corporations Loans y/y 4.0% 3.8% 4.4%
11:00 / 27.08.26 Europe ECB Private Sector Loans y/y 3.8% 4.1% 4.1%
12:30 / 27.08.26 - 6-Month BOT Auction 2.567%
12:30 / 27.08.26 Nam Phi PPI y/y 7.5% 7.3%
12:30 / 27.08.26 Nam Phi PPI m/m -0.1% -1.5%
14:30 / 27.08.26 - Foreign Direct Investment $​9.075 B $​6.257 B
14:30 / 27.08.26 - Current Account $​-2.330 B $​-4.803 B
14:30 / 27.08.26 Europe ECB Monetary Policy Meeting Accounts
15:00 / 27.08.26 - Unemployment Rate 2.9% 2.7%
15:00 / 27.08.26 - Unemployment Rate n.s.a. 2.8% 2.7%
15:00 / 27.08.26 - Trade Balance n.s.a. $​4.090 B $​6.173 B
15:00 / 27.08.26 - Trade Balance $​3.843 B $​2.581 B
15:00 / 27.08.26 - Unemployment Rate 3-months 5.4% 5.6%
15:30 / 27.08.26 Hoa Kỳ Continuing Jobless Claims 1.799 M 1.790 M
15:30 / 27.08.26 Hoa Kỳ Retail Inventories excl. Autos m/m -0.4%
15:30 / 27.08.26 Hoa Kỳ Wholesale Inventories m/m 0.2% 0.0%
15:30 / 27.08.26 Canada Current Account $​-7.184 B $​-4.065 B
15:30 / 27.08.26 Hoa Kỳ Retail Inventories m/m -0.2% -0.1%
15:30 / 27.08.26 Hoa Kỳ Initial Jobless Claims 206 K 216 K
15:30 / 27.08.26 Hoa Kỳ Goods Trade Balance $​-101.461 B $​-104.172 B
15:30 / 27.08.26 Hoa Kỳ Initial Jobless Claims 4-Week Average 204.000 K 208.459 K
17:30 / 27.08.26 Hoa Kỳ EIA Natural Gas Storage Change 16 B 2 B
18:00 / 27.08.26 Hoa Kỳ Kansas City Fed Manufacturing Composite Index 9 7
18:00 / 27.08.26 Hoa Kỳ Kansas City Fed Manufacturing Production 17 21
20:00 / 27.08.26 Hoa Kỳ 7-Year Note Auction 4.473%
02:30 / 28.08.26 Nhật Bản Tokyo Core CPI y/y 1.9% 2.2%
02:30 / 28.08.26 Nhật Bản Jobs to Applicants Ratio 1.18 1.17
02:30 / 28.08.26 Nhật Bản Unemployment Rate 2.5% 2.5%
02:30 / 28.08.26 Nhật Bản Tokyo CPI s.a. m/m 0.4%
02:30 / 28.08.26 Nhật Bản Tokyo CPI y/y 2.0% 2.0%
02:30 / 28.08.26 Nhật Bản Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.0% 2.0%
03:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Jackson Hole Economic Symposium
09:00 / 28.08.26 Sweden GDP q/q 1.4% 1.4%
09:00 / 28.08.26 - Nationwide HPI m/m 0.1% 0.2%
09:00 / 28.08.26 - Nationwide HPI y/y 1.8% 1.8%
09:00 / 28.08.26 Norway Retail Sales m/m 1.8% 0.2%
09:00 / 28.08.26 Norway Retail Sales y/y -0.3% -2.1%
09:00 / 28.08.26 Sweden Retail Sales m/m 1.0% 1.2%
09:00 / 28.08.26 Sweden Retail Sales y/y 6.6% 3.9%
09:00 / 28.08.26 Sweden GDP y/y 2.8% 2.8%
09:45 / 28.08.26 Pháp Consumer Spending m/m 0.4% 0.0%
09:45 / 28.08.26 Pháp GDP y/y 0.7% 0.7%
09:45 / 28.08.26 Pháp CPI y/y 2.1% 2.3%
09:45 / 28.08.26 Pháp CPI m/m 0.6% 0.3%
09:45 / 28.08.26 Pháp HICP y/y 2.4% 2.5%
09:45 / 28.08.26 Pháp GDP q/q 0.2% 0.2%
09:45 / 28.08.26 Pháp HICP m/m 0.6% 0.2%
10:00 / 28.08.26 Spain CPI y/y
10:00 / 28.08.26 Thụy Sĩ KOF Economic Barometer 103.5 100.5
10:00 / 28.08.26 Spain HICP y/y
10:00 / 28.08.26 Spain HICP m/m
10:00 / 28.08.26 Spain CPI m/m
10:00 / 28.08.26 Spain Retail Sales y/y 0.5% 0.9%
10:55 / 28.08.26 Đức Unemployment 2.993 M 2.991 M
10:55 / 28.08.26 Đức Unemployment n.s.a. 3.007 M 3.078 M
10:55 / 28.08.26 Đức Unemployment Rate 6.4% 6.3%
10:55 / 28.08.26 Đức Unemployment Change 6 K 1 K
11:00 / 28.08.26 - Industrial Sales y/y 5.3% 2.0%
11:00 / 28.08.26 Norway NAV Unemployment Rate n.s.a. 2.1% 1.9%
11:00 / 28.08.26 - Industrial Sales m/m 0.6% -0.7%
11:00 / 28.08.26 Norway NAV Unemployment Change 79.275 K 65.220 K
12:00 / 28.08.26 Europe Business Climate Indicator -0.19 -0.19
12:00 / 28.08.26 Europe Consumer Confidence Index -15.5 -15.5
12:00 / 28.08.26 Europe Consumer Price Expectations 30.3 24.4
12:00 / 28.08.26 Europe Industry Selling Price Expectations 17.7 12.1
12:00 / 28.08.26 Europe Economic Sentiment Indicator 96.9 96.9
12:00 / 28.08.26 Europe Industrial Confidence Indicator -6.1 -6.8
12:00 / 28.08.26 - Consumer Confidence 94.2 94.4
12:00 / 28.08.26 - Business Confidence 89.6 88.0
12:00 / 28.08.26 Europe Services Sentiment Indicator 4.7 4.0
12:30 / 28.08.26 - 10-Year BTP Auction 4.00%
12:30 / 28.08.26 - 5-Year BTP Auction 3.39%
14:30 / 28.08.26 India Foreign Exchange Reserves $​716.907 B $​724.378 B
15:00 / 28.08.26 - PPI y/y 2.51% 3.46%
15:00 / 28.08.26 - PPI m/m -0.77% -1.10%
15:30 / 28.08.26 Canada GDP y/y 1.7% 1.2%
15:30 / 28.08.26 Canada GDP m/m 0.3% 0.1%
15:30 / 28.08.26 Canada GDP Annualized q/q -0.1% 0.7%
15:30 / 28.08.26 Canada GDP q/q 0.0% 0.0%
15:30 / 28.08.26 Canada GDP Implicit Price Index q/q 1.1% 0.7%
17:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Michigan Inflation Expectations 4.3% 4.3%
17:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Michigan Current Conditions 51.8 51.8
17:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.3% 3.3%
17:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Michigan Consumer Sentiment 51.0 51.0
17:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Michigan Consumer Expectations 50.6 50.6
18:00 / 28.08.26 Canada Budget Balance, Fiscal Year $​-1.359 B $​-17.633 B
18:00 / 28.08.26 Canada Budget Balance $​-0.313 B $​-1.373 B
18:55 / 28.08.26 Europe ECB Executive Board Member Schnabel Speech
20:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Baker Hughes US Oil Rig Count 452
20:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Baker Hughes US Total Rig Count 588
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 191.0 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 79.7 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 23.6 K
22:30 / 28.08.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -54.6 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -203.5 K
22:30 / 28.08.26 Nam Phi CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 8.5 K
22:30 / 28.08.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -158.2 K
22:30 / 28.08.26 Nhật Bản CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -52.9 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions -10.4 K
22:30 / 28.08.26 Thụy Sĩ CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -27.3 K
22:30 / 28.08.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 79.5 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.5 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -10.6 K
22:30 / 28.08.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -59.1 K
22:30 / 28.08.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 68.7 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 302.1 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -18.8 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 222.2 K
22:30 / 28.08.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -44.2 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 122.1 K
22:30 / 28.08.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -32.6 K
23:30 / 28.08.26 - Fiscal Balance Mex$​-168.139 B Mex$​-0.900 B
03:00 / 29.08.26 Hoa Kỳ Jackson Hole Economic Symposium

Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên

Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.

Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.


Tỷ giá tiền tệ trực tuyến

Chúng tôi cung cấp báo giá tiền tệ trực tuyến, cũng như báo giá thời gian thực cho thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Báo giá chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nhất thiết phải chứa tất cả tỷ giá hối đoái cho tiền tệ, tiền điện tử và các công ty.

Công cụ
Bid Ask Chênh lệch Phần trăm
AUDCAD 0,99618 0,99645 0.1 +10.45%
AUDCHF 0,57853 0,57863 0.1 -9.15%
AUDJPY 114,423 114,436 0.1 +22.23%
AUDNZD 1,20843 1,20854 0.1 +11.98%
AUDUSD 0,71799 0,71804 0.1 +6.16%
CADCHF 0,58066 0,58080 0.1 -17.86%
CADJPY 114,849 114,860 0.1 +10.55%
CHFJPY 197,768 197,785 0.1 +34.83%
CHFSGD 1,57765 1,57795 0.1 +8.42%
EURAUD 1,62201 1,62210 0.1 +5.43%
EURCAD 1,61603 1,61613 0.1 +16.45%
EURCHF 0,93840 0,93861 0.1 -4.44%
EURGBP 0,85775 0,85780 0.1 -0.11%
EURHKD 9,12933 9,12999 0.1 +12.38%
EURJPY 185,610 185,617 0.1 +28.80%
EURNOK 10,8976 10,9035 0.1 +5.68%
EURNZD 1,96015 1,96029 0.1 +17.99%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 11,09647 11,10248 0.1 +2.57%
EURSGD 1,48061 1,48094 0.1 +3.46%
EURUSD 1,16465 1,16470 0.1 +11.94%
EURZAR 18,62952 18,63865 0.1 +5.34%
GBPAUD 1,89107 1,89123 0.1 +5.70%
GBPCAD 1,88400 1,88411 0.1 +16.71%
GBPCHF 1,09397 1,09412 0.1 -4.20%
GBPDKK 8,71381 8,71582 0.1 +0.80%
GBPJPY 216,373 216,394 0.1 +29.00%
GBPNOK 12,7046 12,7127 0.1 +6.03%
GBPNZD 2,28514 2,28544 0.1 +18.33%
GBPSEK 12,93381 12,94567 0.1 +2.68%
GBPSGD 1,72613 1,72643 0.1 +3.67%
GBPUSD 1,35781 1,35792 0.1 +12.16%
NZDCAD 0,82434 0,82453 0.1 -1.29%
NZDCHF 0,47867 0,47888 0.1 -18.91%
NZDJPY 94,684 94,695 0.1 +9.18%
NZDSGD 0,75518 0,75564 0.1 -12.30%
NZDUSD 0,59411 0,59420 0.1 -5.12%
USDCAD 1,38773 1,38778 0.1 +4.05%
USDCHF 0,80577 0,80584 0.1 -14.53%
USDCNY 6,7202 6,7211 0.1 -6.24%
USDDKK 6,41804 6,41879 0.1 -10.12%
USDHKD 7,83871 7,83890 0.1 +0.41%
USDJPY 159,363 159,375 0.1 +15.03%
USDMXN 16,9785 16,9903 0.1 -12.29%
USDNOK 9,3562 9,3623 0.1 -5.53%
USDRUB 85,46774 85,64001 0.1 +41.90%
USDSEK 9,52728 9,53287 0.1 -8.36%
USDSGD 1,27125 1,27154 0.1 -7.56%
USDTRY 48,13208 48,13828 0.1 +159.53%
USDZAR 15,99579 16,00291 0.1 -5.79%
Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?