| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97815 | 0,97833 | 0.1 | +8.45% |
| AUDCHF | 0,55627 | 0,55637 | 0.1 | -12.65% |
| AUDJPY | 111,541 | 111,552 | 0.1 | +19.15% |
| AUDNZD | 1,21873 | 1,21884 | 0.1 | +12.93% |
| AUDUSD | 0,68879 | 0,68884 | 0.1 | +1.84% |
| CADCHF | 0,56854 | 0,56869 | 0.1 | -19.58% |
| CADJPY | 114,013 | 114,021 | 0.1 | +9.74% |
| CHFJPY | 200,503 | 200,515 | 0.1 | +36.69% |
| CHFSGD | 1,60013 | 1,60048 | 0.1 | +9.97% |
| EURAUD | 1,65878 | 1,65886 | 0.1 | +7.82% |
| EURCAD | 1,62278 | 1,62287 | 0.1 | +16.94% |
| EURCHF | 0,92275 | 0,92292 | 0.1 | -6.04% |
| EURGBP | 0,86202 | 0,86207 | 0.1 | +0.39% |
| EURHKD | 8,96172 | 8,96245 | 0.1 | +10.31% |
| EURJPY | 185,032 | 185,039 | 0.1 | +28.40% |
| EURNOK | 11,3280 | 11,3351 | 0.1 | +9.85% |
| EURNZD | 2,02168 | 2,02182 | 0.1 | +21.69% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,09620 | 11,10171 | 0.1 | +2.57% |
| EURSGD | 1,47663 | 1,47701 | 0.1 | +3.19% |
| EURUSD | 1,14260 | 1,14265 | 0.1 | +9.82% |
| EURZAR | 18,75700 | 18,76700 | 0.1 | +6.06% |
| GBPAUD | 1,92422 | 1,92439 | 0.1 | +7.55% |
| GBPCAD | 1,88241 | 1,88254 | 0.1 | +16.61% |
| GBPCHF | 1,07046 | 1,07061 | 0.1 | -6.26% |
| GBPDKK | 8,66960 | 8,67157 | 0.1 | +0.29% |
| GBPJPY | 214,645 | 214,660 | 0.1 | +27.97% |
| GBPNOK | 13,1400 | 13,1501 | 0.1 | +9.67% |
| GBPNZD | 2,34517 | 2,34548 | 0.1 | +21.44% |
| GBPSEK | 12,86958 | 12,88080 | 0.1 | +2.17% |
| GBPSGD | 1,71302 | 1,71335 | 0.1 | +2.89% |
| GBPUSD | 1,32545 | 1,32556 | 0.1 | +9.48% |
| NZDCAD | 0,80259 | 0,80278 | 0.1 | -3.89% |
| NZDCHF | 0,45635 | 0,45655 | 0.1 | -22.69% |
| NZDJPY | 91,519 | 91,527 | 0.1 | +5.53% |
| NZDSGD | 0,73023 | 0,73071 | 0.1 | -15.20% |
| NZDUSD | 0,56512 | 0,56521 | 0.1 | -9.75% |
| USDCAD | 1,42031 | 1,42036 | 0.1 | +6.49% |
| USDCHF | 0,80761 | 0,80768 | 0.1 | -14.33% |
| USDCNY | 6,7986 | 6,7995 | 0.1 | -5.15% |
| USDDKK | 6,54104 | 6,54180 | 0.1 | -8.40% |
| USDHKD | 7,84301 | 7,84320 | 0.1 | +0.47% |
| USDJPY | 161,936 | 161,945 | 0.1 | +16.89% |
| USDMXN | 17,5096 | 17,5204 | 0.1 | -9.54% |
| USDNOK | 9,9132 | 9,9210 | 0.1 | +0.09% |
| USDRUB | 77,22249 | 77,39131 | 0.1 | +28.21% |
| USDSEK | 9,71094 | 9,71618 | 0.1 | -6.59% |
| USDSGD | 1,29232 | 1,29264 | 0.1 | -6.03% |
| USDTRY | 46,63288 | 46,64108 | 0.1 | +151.44% |
| USDZAR | 16,41613 | 16,42408 | 0.1 | -3.31% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 29.06.26 | Nhật Bản | Large Retailer's Sales y/y | 2.0% | 2.2% | 5.0% | |
| 02:50 / 29.06.26 | Nhật Bản | Retail Sales y/y | 2.8% | 1.6% | 5.3% | |
| 02:50 / 29.06.26 | Nhật Bản | Retail Sales m/m | 2.1% | -1.2% | 1.9% | |
| 08:00 / 29.06.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 09:00 / 29.06.26 | Sweden | Goods Trade Balance | Kr-8.4 B | Kr0.0 B | Kr2.9 B | |
| 10:00 / 29.06.26 | Spain | HICP m/m | 0.1% | -0.2% | 0.6% | |
| 10:00 / 29.06.26 | Spain | CPI y/y | 3.2% | 3.1% | 3.2% | |
| 10:00 / 29.06.26 | Spain | Retail Sales y/y | 1.3% | |||
| 10:00 / 29.06.26 | Spain | CPI m/m | 0.1% | 0.4% | 0.6% | |
| 10:00 / 29.06.26 | Spain | HICP y/y | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
| 11:00 / 29.06.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | 3.0% | 3.0% | 3.1% | |
| 11:00 / 29.06.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | 3.5% | 3.5% | 3.9% | |
| 11:00 / 29.06.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.4% | 3.3% | 4.0% | |
| 11:00 / 29.06.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | 2.7% | 2.8% | 3.2% | |
| 11:30 / 29.06.26 | - | BoE Mortgage Approvals | 66.034 K | 63.712 K | 56.205 K | |
| 11:30 / 29.06.26 | - | BoE Mortgage Lending m/m | £4.439 B | £5.521 B | £2.889 B | |
| 11:30 / 29.06.26 | - | BoE Net Lending to Individuals m/m | £6.152 B | £6.993 B | £4.551 B | |
| 11:30 / 29.06.26 | - | BoE Consumer Credit m/m | £1.713 B | £1.642 B | £1.662 B | |
| 11:30 / 29.06.26 | - | BoE M4 Money Supply m/m | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| 12:00 / 29.06.26 | Europe | Industrial Confidence Indicator | -7.9 | -7.0 | -7.7 | |
| 12:00 / 29.06.26 | Europe | Business Climate Indicator | -0.27 | -0.24 | -0.38 | |
| 12:00 / 29.06.26 | Europe | Economic Sentiment Indicator | 93.7 | 93.8 | 95.0 | |
| 12:00 / 29.06.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -17.7 | -17.7 | -17.7 | |
| 12:00 / 29.06.26 | Europe | Services Sentiment Indicator | 2.6 | 3.0 | 3.2 | |
| 12:00 / 29.06.26 | Europe | Industry Selling Price Expectations | 26.7 | 13.6 | 22.3 | |
| 12:00 / 29.06.26 | Europe | Consumer Price Expectations | 40.4 | 48.1 | 34.0 | |
| 14:00 / 29.06.26 | - | FGV IGP-M Inflation Index m/m | 0.84% | 2.33% | -0.50% | |
| 14:30 / 29.06.26 | - | BCB Bank Lending m/m | 0.3% | 0.6% | ||
| 14:30 / 29.06.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:50 / 29.06.26 | Pháp | 12-Month BTF Auction | 2.640% | |||
| 15:50 / 29.06.26 | Pháp | 3-Month BTF Auction | 2.388% | |||
| 15:50 / 29.06.26 | Pháp | 6-Month BTF Auction | 2.481% | |||
| 15:55 / 29.06.26 | Pháp | 3-Month BTF Auction | 2.388% | 2.377% | ||
| 15:55 / 29.06.26 | Pháp | 12-Month BTF Auction | 2.640% | 2.579% | ||
| 15:55 / 29.06.26 | Pháp | 6-Month BTF Auction | 2.481% | 2.483% | ||
| 17:30 / 29.06.26 | Hoa Kỳ | Dallas Fed Manufacturing Index | 0.4 | -4.2 | 0.0 | |
| 18:30 / 29.06.26 | Hoa Kỳ | 3-Month Bill Auction | 3.695% | |||
| 18:30 / 29.06.26 | Hoa Kỳ | 6-Month Bill Auction | 3.840% | |||
| 19:00 / 29.06.26 | Singapore | Bank Loans | ||||
| 22:00 / 29.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 02:00 / 30.06.26 | - | Industrial Production y/y | ||||
| 02:00 / 30.06.26 | - | Retail Sales m/m | ||||
| 02:00 / 30.06.26 | - | Industrial Production m/m | ||||
| 02:00 / 30.06.26 | - | Index of Services m/m | ||||
| 02:30 / 30.06.26 | Nhật Bản | Unemployment Rate | 2.5% | 2.6% | ||
| 02:30 / 30.06.26 | Nhật Bản | Jobs to Applicants Ratio | ||||
| 02:50 / 30.06.26 | Nhật Bản | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | 5.1% | |||
| 02:50 / 30.06.26 | Nhật Bản | Industrial Production m/m | 0.5% | 0.7% | ||
| 02:50 / 30.06.26 | Nhật Bản | Industrial Production y/y | 2.0% | 2.9% | ||
| 02:50 / 30.06.26 | Nhật Bản | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | -0.4% | |||
| 04:00 / 30.06.26 | Trung Quốc | Non-Manufacturing PMI | 50.1 | 49.7 | ||
| 04:00 / 30.06.26 | New Zealand | ANZ Business Confidence | 10.0 | 33.1 | ||
| 04:00 / 30.06.26 | Trung Quốc | Manufacturing PMI | 50.0 | 49.4 | ||
| 04:00 / 30.06.26 | Trung Quốc | Composite PMI | 50.5 | |||
| 04:00 / 30.06.26 | New Zealand | ANZ Activity Outlook | 25.6 | 18.4 | ||
| 04:30 / 30.06.26 | Australia | RBA Private Sector Credit m/m | ||||
| 04:30 / 30.06.26 | Australia | RBA Housing Credit m/m | ||||
| 09:00 / 30.06.26 | Nam Phi | SARB Private Sector Credit y/y | ||||
| 09:00 / 30.06.26 | Nam Phi | SARB M3 Money Supply y/y | ||||
| 09:00 / 30.06.26 | Sweden | Retail Sales m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 09:00 / 30.06.26 | - | Business Investment y/y | -1.8% | -1.8% | ||
| 09:00 / 30.06.26 | Sweden | Retail Sales y/y | 4.7% | 5.5% | ||
| 09:00 / 30.06.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.7% | 2.1% | ||
| 09:00 / 30.06.26 | - | Nationwide HPI m/m | -0.6% | 0.2% | ||
| 09:00 / 30.06.26 | - | Business Investment q/q | 0.7% | 0.7% | ||
| 09:00 / 30.06.26 | - | GDP y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 09:00 / 30.06.26 | - | GDP q/q | 0.6% | 0.6% | ||
| 09:00 / 30.06.26 | - | Current Account | ||||
| 09:45 / 30.06.26 | Pháp | CPI m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 09:45 / 30.06.26 | Pháp | Consumer Spending m/m | -0.5% | 0.5% | ||
| 09:45 / 30.06.26 | Pháp | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:45 / 30.06.26 | Pháp | PPI m/m | 1.9% | 0.1% | ||
| 09:45 / 30.06.26 | Pháp | HICP m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 09:45 / 30.06.26 | Pháp | CPI y/y | 2.4% | 2.2% | ||
| 10:00 / 30.06.26 | Thụy Sĩ | KOF Economic Barometer | 98.0 | 100.7 | ||
| 10:55 / 30.06.26 | Đức | Unemployment | 2.987 M | 2.993 M | ||
| 10:55 / 30.06.26 | Đức | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||
| 10:55 / 30.06.26 | Đức | Unemployment Change | -12 K | -7 K | ||
| 10:55 / 30.06.26 | Đức | Unemployment n.s.a. | 2.950 M | 2.941 M | ||
| 11:00 / 30.06.26 | Spain | Current Account | €4.610 B | €3.317 B | ||
| 11:00 / 30.06.26 | - | PPI y/y | 6.8% | 5.2% | ||
| 11:00 / 30.06.26 | Nam Phi | SARB Quarterly Bulletin | ||||
| 11:00 / 30.06.26 | - | PPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 11:30 / 30.06.26 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 3.1% | 2.4% | ||
| 11:40 / 30.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 12:00 / 30.06.26 | - | CPI m/m | 0.4% | 0.8% | ||
| 12:00 / 30.06.26 | - | HICP y/y | 3.2% | 3.7% | ||
| 12:00 / 30.06.26 | - | CPI y/y | 3.2% | 3.5% | ||
| 12:00 / 30.06.26 | - | HICP m/m | 0.3% | 1.4% | ||
| 12:40 / 30.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 13:00 / 30.06.26 | India | Fiscal Balance | ||||
| 14:00 / 30.06.26 | - | BNDES Long Term Interest Rate TJLP | 9.13% | |||
| 14:30 / 30.06.26 | India | Current Account | $-13.200 B | $-8.744 B | ||
| 14:30 / 30.06.26 | India | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 30.06.26 | India | Current Account - GDP Ratio | -1.3% | 0.1% | ||
| 14:30 / 30.06.26 | India | Reserves Change | $-24.409 B | $3.037 B | ||
| 14:30 / 30.06.26 | India | Goods Trade Balance | $-93.600 B | $-77.777 B | ||
| 14:30 / 30.06.26 | India | External Debt | $765.5 B | $-3.0 B | ||
| 14:30 / 30.06.26 | - | Nominal Budget Balance | R$-60.139 B | R$-214.137 B | ||
| 14:30 / 30.06.26 | - | Primary Budget balance | R$24.624 B | R$-95.783 B | ||
| 14:30 / 30.06.26 | - | Net Debt - GDP Ratio | 67.4% | 67.4% | ||
| 14:30 / 30.06.26 | India | Infrastructure Output y/y | 1.7% | 2.2% | ||
| 15:00 / 30.06.26 | - | PPI m/m | ||||
| 15:00 / 30.06.26 | - | PPI y/y | ||||
| 15:30 / 30.06.26 | Canada | GDP m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 30.06.26 | Canada | GDP y/y | 0.4% | 0.7% | ||
| 16:00 / 30.06.26 | Hoa Kỳ | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | ||||
| 16:00 / 30.06.26 | Hoa Kỳ | HPI | 441.5 | 441.1 | ||
| 16:00 / 30.06.26 | Hoa Kỳ | HPI y/y | 1.7% | 1.1% | ||
| 16:00 / 30.06.26 | Hoa Kỳ | HPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 16:00 / 30.06.26 | Hoa Kỳ | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | ||||
| 16:00 / 30.06.26 | Hoa Kỳ | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | ||||
| 16:30 / 30.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 16:45 / 30.06.26 | Hoa Kỳ | MNI Chicago Business Barometer | 62.7 | 45.5 | ||
| 17:00 / 30.06.26 | Hoa Kỳ | JOLTS Job Openings | 7.618 M | 6.822 M | ||
| 17:00 / 30.06.26 | Hoa Kỳ | CB Consumer Confidence Index | 93.1 | 88.8 | ||
| 17:00 / 30.06.26 | New Zealand | GDT Price Index | ||||
| 17:30 / 30.06.26 | Hoa Kỳ | Dallas Fed Services Business Activity | -7.7 | -0.9 | ||
| 17:30 / 30.06.26 | Hoa Kỳ | Dallas Fed Services Revenues | 5.0 | 4.9 | ||
| 23:30 / 30.06.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-37.148 B | Mex$-0.900 B | ||
| 02:00 / 01.07.26 | Australia | Ai Group Industry Index | -26.5 | |||
| 02:00 / 01.07.26 | Australia | S&P Global Manufacturing PMI | 50.7 | 51.6 | ||
| 02:00 / 01.07.26 | Australia | Ai Group Construction Index | -9.9 | |||
| 02:00 / 01.07.26 | Australia | Ai Group Manufacturing Index | -22.4 | |||
| 02:50 / 01.07.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook | 29 | 29 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook | 4 | 1 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large All Industry Capex | 3.3% | 5.8% | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Manufacturing Index | 17 | 16 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook | 14 | 11 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index | 16 | 16 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Outlook | 8 | 6 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Manufacturing Index | 7 | 6 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index | 36 | 35 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small All Industry Capex | -8.1% | -3.9% | ||
| 03:00 / 01.07.26 | Canada | Canada Day | ||||
| 03:00 / 01.07.26 | - | Exports y/y | 53.4% | 46.6% | ||
| 03:00 / 01.07.26 | - | Imports y/y | 20.7% | 19.9% | ||
| 03:00 / 01.07.26 | - | Trade Balance | $27.036 B | $30.038 B | ||
| 03:00 / 01.07.26 | - | HKSAR Establishment Day | ||||
| 03:30 / 01.07.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 54.8 | 56.4 | ||
| 03:30 / 01.07.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Manufacturing PMI | 54.5 | 49.6 | ||
| 04:30 / 01.07.26 | Australia | Building Approvals m/m | -3.4% | 5.9% | ||
| 04:30 / 01.07.26 | Australia | Private House Approvals m/m | -1.0% | |||
| 04:45 / 01.07.26 | Trung Quốc | Caixin Manufacturing PMI | 51.8 | 51.1 | ||
| 08:00 / 01.07.26 | India | S&P Global Manufacturing PMI | 55.0 | 56.9 | ||
| 09:30 / 01.07.26 | Sweden | Silf/Swedbank Manufacturing PMI | 57.3 | 58.5 | ||
| 09:30 / 01.07.26 | Australia | RBA Index of Commodity Prices y/y | 16.8% | 19.8% | ||
| 09:30 / 01.07.26 | Thụy Sĩ | Retail Sales y/y | 1.6% | 1.0% | ||
| 10:00 / 01.07.26 | Pháp | New Car Registrations y/y | 3.7% | |||
| 10:00 / 01.07.26 | Pháp | New Car Registrations m/m | -7.1% | |||
| 10:15 / 01.07.26 | Spain | S&P Global Manufacturing PMI | 51.2 | 52.2 | ||
| 10:30 / 01.07.26 | Thụy Sĩ | procure.ch Manufacturing PMI | 57.3 | 53.3 | ||
| 10:45 / 01.07.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 52.9 | 53.0 | ||
| 10:50 / 01.07.26 | Pháp | S&P Global Manufacturing PMI | 50.7 | 50.7 | ||
| 10:55 / 01.07.26 | Đức | S&P Global Manufacturing PMI | 50.0 | 50.0 | ||
| 11:00 / 01.07.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 51.3 | 51.3 | ||
| 11:00 / 01.07.26 | - | Government Deficit – GDP Ratio | -1.4% | 12.4% | ||
| 11:00 / 01.07.26 | Norway | DNB/NIMA Manufacturing PMI | ||||
| 11:30 / 01.07.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 53.1 | 53.1 | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.3% | 0.6% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI m/m | 0.1% | 1.5% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.6% | 2.4% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI y/y | 3.2% | 2.1% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.3% | 2.2% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI | 103.13 | |||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | Core CPI | 102.68 | |||
| 12:00 / 01.07.26 | Nam Phi | Absa Manufacturing PMI | 50.8 | 48.6 | ||
| 13:15 / 01.07.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 15:00 / 01.07.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales y/y | 12.8% | 12.1% | ||
| 15:00 / 01.07.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales m/m | 6.6% | |||
| 15:00 / 01.07.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales | 51.071 K | |||
| 15:15 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | ADP Nonfarm Employment Change | ||||
| 16:00 / 01.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 16:00 / 01.07.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 49.1 | 49.5 | ||
| 16:30 / 01.07.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 16:45 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | S&P Global Manufacturing PMI | 55.1 | 54.3 | ||
| 17:00 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | Construction Spending m/m | 0.4% | -0.3% | ||
| 17:00 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing New Orders | ||||
| 17:00 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing Employment | ||||
| 17:00 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing Prices Paid | ||||
| 17:00 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing PMI | ||||
| 17:00 / 01.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:30 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | -0.588 M | -0.446 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | 3.064 M | 0.923 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.055 M | 0.009 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.081 M | |||
| 17:30 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 0.094 M | -0.040 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.6% | |||
| 17:30 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | 2.064 M | 0.567 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -6.088 M | -3.008 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.077 M | -0.200 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.722 M | 0.179 M | ||
| 18:00 / 01.07.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 49.6 | 49.7 | ||
| 19:00 / 01.07.26 | - | New Car Registrations m/m | -3.3% | |||
| 19:00 / 01.07.26 | - | New Car Registrations y/y | 7.6% | |||
| 20:30 / 01.07.26 | - | Foreign Exchange Flows | $4.066 B | $0.170 B | ||
| 01:45 / 02.07.26 | New Zealand | Building Consents m/m | 10.9% | 7.7% | ||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI m/m | ||||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI y/y | ||||
| 02:50 / 02.07.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Base y/y | -12.2% | -12.5% | ||
| 02:50 / 02.07.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥199.7 B | |||
| 02:50 / 02.07.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥479.4 B |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.