| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98282 | 0,98300 | 0.1 | +8.97% |
| AUDCHF | 0,57126 | 0,57136 | 0.1 | -10.30% |
| AUDJPY | 112,277 | 112,291 | 0.1 | +19.93% |
| AUDNZD | 1,19830 | 1,19845 | 0.1 | +11.04% |
| AUDUSD | 0,70551 | 0,70556 | 0.1 | +4.31% |
| CADCHF | 0,58117 | 0,58131 | 0.1 | -17.79% |
| CADJPY | 114,231 | 114,243 | 0.1 | +9.95% |
| CHFJPY | 196,532 | 196,551 | 0.1 | +33.99% |
| CHFSGD | 1,58115 | 1,58147 | 0.1 | +8.66% |
| EURAUD | 1,63655 | 1,63663 | 0.1 | +6.37% |
| EURCAD | 1,60857 | 1,60866 | 0.1 | +15.92% |
| EURCHF | 0,93491 | 0,93508 | 0.1 | -4.80% |
| EURGBP | 0,85450 | 0,85456 | 0.1 | -0.49% |
| EURHKD | 9,05826 | 9,05919 | 0.1 | +11.50% |
| EURJPY | 183,757 | 183,769 | 0.1 | +27.52% |
| EURNOK | 10,9451 | 10,9712 | 0.1 | +6.14% |
| EURNZD | 1,96113 | 1,96133 | 0.1 | +18.05% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,94347 | 10,96030 | 0.1 | +1.16% |
| EURSGD | 1,47835 | 1,47869 | 0.1 | +3.31% |
| EURUSD | 1,15465 | 1,15470 | 0.1 | +10.98% |
| EURZAR | 18,68336 | 18,70843 | 0.1 | +5.65% |
| GBPAUD | 1,91503 | 1,91529 | 0.1 | +7.04% |
| GBPCAD | 1,88232 | 1,88255 | 0.1 | +16.60% |
| GBPCHF | 1,09404 | 1,09425 | 0.1 | -4.19% |
| GBPDKK | 8,74700 | 8,74936 | 0.1 | +1.18% |
| GBPJPY | 215,026 | 215,060 | 0.1 | +28.20% |
| GBPNOK | 12,8072 | 12,8396 | 0.1 | +6.89% |
| GBPNZD | 2,29484 | 2,29534 | 0.1 | +18.83% |
| GBPSEK | 12,80369 | 12,82852 | 0.1 | +1.65% |
| GBPSGD | 1,72999 | 1,73040 | 0.1 | +3.91% |
| GBPUSD | 1,35113 | 1,35131 | 0.1 | +11.60% |
| NZDCAD | 0,82009 | 0,82031 | 0.1 | -1.80% |
| NZDCHF | 0,47662 | 0,47684 | 0.1 | -19.25% |
| NZDJPY | 93,690 | 93,705 | 0.1 | +8.03% |
| NZDSGD | 0,75362 | 0,75412 | 0.1 | -12.48% |
| NZDUSD | 0,58869 | 0,58880 | 0.1 | -5.99% |
| USDCAD | 1,39317 | 1,39322 | 0.1 | +4.45% |
| USDCHF | 0,80971 | 0,80978 | 0.1 | -14.11% |
| USDCNY | 6,7455 | 6,7465 | 0.1 | -5.89% |
| USDDKK | 6,47380 | 6,47469 | 0.1 | -9.34% |
| USDHKD | 7,84506 | 7,84554 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 159,141 | 159,154 | 0.1 | +14.87% |
| USDMXN | 17,1304 | 17,1439 | 0.1 | -11.50% |
| USDNOK | 9,4782 | 9,5022 | 0.1 | -4.30% |
| USDRUB | 82,08916 | 82,25793 | 0.1 | +36.29% |
| USDSEK | 9,47727 | 9,49230 | 0.1 | -8.84% |
| USDSGD | 1,28032 | 1,28062 | 0.1 | -6.90% |
| USDTRY | 47,72819 | 47,73839 | 0.1 | +157.35% |
| USDZAR | 16,18120 | 16,20219 | 0.1 | -4.69% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 11.08.26 | Nhật Bản | Mountain Day | ||||
| 04:00 / 11.08.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ¥1.610 T | ¥0.591 T | ||
| 04:00 / 11.08.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.2% | 5.1% | ||
| 04:00 / 11.08.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | 8.0% | 8.0% | ||
| 07:30 / 11.08.26 | Australia | RBA Rate Statement | ||||
| 07:30 / 11.08.26 | Australia | RBA Monetary Policy Statement | ||||
| 07:30 / 11.08.26 | Norway | Consumer Confidence | -20.0 | -6.6 | ||
| 07:30 / 11.08.26 | Australia | RBA Interest Rate Decision | 4.35% | |||
| 11:00 / 11.08.26 | - | Trade Balance | €4.793 B | €4.069 B | ||
| 11:00 / 11.08.26 | - | Trade Balance EU | €0.845 B | |||
| 11:40 / 11.08.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.623% | |||
| 11:40 / 11.08.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.366% | |||
| 12:30 / 11.08.26 | Nam Phi | Unemployment | 8.137 M | -0.843 M | ||
| 12:30 / 11.08.26 | Nam Phi | Unemployment Rate | 31.4% | 32.0% | ||
| 12:30 / 11.08.26 | Đức | 5-Year Note Auction | 2.71% | |||
| 13:30 / 11.08.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 79.2 | ||
| 14:00 / 11.08.26 | Nam Phi | Manufacturing Production m/m | 1.1% | -0.6% | ||
| 14:00 / 11.08.26 | Nam Phi | Manufacturing Production y/y | -4.3% | -1.0% | ||
| 15:00 / 11.08.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -0.7% | 0.5% | ||
| 15:00 / 11.08.26 | - | Industrial Production m/m | -0.8% | 0.1% | ||
| 15:00 / 11.08.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.23% | |||
| 15:00 / 11.08.26 | - | CPI y/y | 4.64% | 4.89% | ||
| 15:00 / 11.08.26 | - | CPI m/m | 0.16% | 0.32% | ||
| 17:00 / 11.08.26 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales m/m | -2.4% | -0.6% | ||
| 17:00 / 11.08.26 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales | 4.09 M | 4.00 M | ||
| 19:00 / 11.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 19:00 / 11.08.26 | Hoa Kỳ | NFIB Small Business Optimism | 97.4 | 98.6 | ||
| 20:00 / 11.08.26 | Hoa Kỳ | 3-Year Note Auction | 4.179% | |||
| 02:00 / 12.08.26 | - | Unemployment Rate | 2.7% | 2.2% | ||
| 02:50 / 12.08.26 | Nhật Bản | BoJ L Money Stock y/y | 4.5% | 5.1% | ||
| 02:50 / 12.08.26 | Nhật Bản | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.2% | 2.4% | ||
| 02:50 / 12.08.26 | Nhật Bản | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.5% | |||
| 04:30 / 12.08.26 | Australia | RBA Chart Pack | ||||
| 09:00 / 12.08.26 | Nhật Bản | Machine Tool Orders y/y | 52.8% | |||
| 11:00 / 12.08.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 12.08.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.0% | -0.5% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | - | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | - | HICP m/m | -1.0% | -1.0% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | - | HICP y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 2.9% | 1.0% | ||
| 12:30 / 12.08.26 | Đức | 10-Year Bond Auction | 3.01% | |||
| 12:30 / 12.08.26 | Đức | 30-Year Bond Auction | 3.60% | |||
| 12:30 / 12.08.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.690% | |||
| 13:30 / 12.08.26 | India | CFPI y/y | 5.32% | |||
| 13:30 / 12.08.26 | India | CPI m/m | 1.03% | |||
| 13:30 / 12.08.26 | India | CPI y/y | 4.38% | 4.64% | ||
| 13:30 / 12.08.26 | India | CFPI m/m | 1.71% | |||
| 13:30 / 12.08.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 12.5% | 12.6% | ||
| 15:00 / 12.08.26 | - | Services Volume m/m | -0.4% | 0.1% | ||
| 15:00 / 12.08.26 | - | Services Volume y/y | 0.4% | 1.7% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | CPI y/y | 3.5% | 2.7% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | CPI | 332.568 | 332.398 | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. m/m | 0.0% | |||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. m/m | -0.3% | |||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Core CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Đức | Current Account n.s.a. | €10.4 B | €16.4 B | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Core CPI | 336.065 | 336.511 | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Canada | Building Permits m/m | -1.7% | 4.0% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. | 333.952 | 331.480 | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Real Earnings m/m | 0.8% | 0.0% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | CPI m/m | -0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Core CPI m/m | 0.0% | 0.2% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. | 336.882 | |||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 0.297 M | -0.217 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | -3.473 M | 0.533 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | -0.309 M | -0.168 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.144 M | 0.022 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | -1.643 M | -0.062 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.7% | |||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 2.356 M | 0.744 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | 2.479 M | 6.059 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.134 M | 0.018 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.183 M | |||
| 18:00 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 19:00 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | 10-Year Note Auction | 4.580% | |||
| 20:30 / 12.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.814 B | $-0.280 B | ||
| 21:00 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Federal Budget Balance | $-120.3 B | $-310.4 B | ||
| 02:50 / 13.08.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 7.1% | 8.1% | ||
| 02:50 / 13.08.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.4% | 0.9% | ||
| 04:00 / 13.08.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.0% | -6.9% | ||
| 06:00 / 13.08.26 | New Zealand | RBNZ 2-Year Inflation Expectations | 2.53% | |||
| 07:00 / 13.08.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | Sweden | HICP m/m | 0.4% | |||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Manufacturing Production m/m | 0.4% | -0.2% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Industrial Production y/y | -0.2% | 0.7% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Industrial Production m/m | 0.0% | -1.7% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Construction Output y/y | -1.0% | -1.1% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Construction Output m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | Sweden | CPI m/m | 0.4% | 0.9% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | Sweden | CPI y/y | 0.7% | 0.4% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | Sweden | CPIF m/m | 0.3% | -0.6% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | Sweden | CPIF y/y | 1.3% | 1.5% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | Sweden | HICP y/y | 1.0% | |||
| 09:00 / 13.08.26 | - | GDP 3m/3m | 0.7% | |||
| 09:00 / 13.08.26 | - | GDP y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | GDP q/q | 0.6% | 0.3% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Business Investment y/y | -1.8% | 5.1% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Business Investment q/q | 0.7% | 2.6% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Index of Services | 0.8% | 0.6% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-13.050 B | £-8.781 B | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Trade Balance | £-26.046 B | £-28.734 B | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | GDP m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Manufacturing Production y/y | 1.0% | 0.0% | ||
| 09:30 / 13.08.26 | Thụy Sĩ | PPI y/y | -2.1% | -2.1% | ||
| 09:30 / 13.08.26 | Thụy Sĩ | PPI m/m | -0.3% | -0.5% | ||
| 10:00 / 13.08.26 | Spain | CPI y/y | 3.5% | 3.5% | ||
| 10:00 / 13.08.26 | Spain | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 13.08.26 | Spain | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 / 13.08.26 | Spain | HICP y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 11:50 / 13.08.26 | Pháp | 5-Year OAT Auction | 3.230% | |||
| 11:50 / 13.08.26 | Pháp | 3-Year OAT Auction | 3.040% | |||
| 12:00 / 13.08.26 | Europe | Industrial Production m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 12:00 / 13.08.26 | Europe | Industrial Production y/y | -1.2% | -1.4% | ||
| 12:30 / 13.08.26 | Nam Phi | Gold Production y/y | -4.3% | -0.5% | ||
| 12:30 / 13.08.26 | Nam Phi | Mining Production y/y | -5.4% | -5.9% | ||
| 12:30 / 13.08.26 | Nam Phi | Mining Production m/m | -5.2% | 0.5% | ||
| 14:00 / 13.08.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.4% | 0.5% | ||
| 15:00 / 13.08.26 | - | Retail Sales y/y | 0.4% | 1.7% | ||
| 15:00 / 13.08.26 | - | Retail Sales m/m | 0.1% | 1.0% | ||
| 15:30 / 13.08.26 | Hoa Kỳ | PPI m/m | -0.3% | 0.5% | ||
| 15:30 / 13.08.26 | Hoa Kỳ | PPI y/y | 5.5% | 6.1% | ||
| 15:30 / 13.08.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 199 K | 213 K | ||
| 15:30 / 13.08.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.801 M | 1.777 M | ||
| 15:30 / 13.08.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 198.750 K | 197.290 K | ||
| 15:30 / 13.08.26 | Hoa Kỳ | Core PPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 13.08.26 | Hoa Kỳ | Core PPI y/y | 4.7% | 4.8% | ||
| 17:30 / 13.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 33 B | 23 B | ||
| 20:00 / 13.08.26 | Hoa Kỳ | 30-Year Bond Auction | 5.058% | |||
| 00:00 / 14.08.26 | - | Import Price Index y/y | 20.6% | 11.8% | ||
| 00:00 / 14.08.26 | - | Export Price Index y/y | 48.9% | 52.6% | ||
| 01:30 / 14.08.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | 59.7 | 56.5 | ||
| 01:45 / 14.08.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 6.7% | 9.2% | ||
| 01:45 / 14.08.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | 1.860 K | 2.032 K | ||
| 01:45 / 14.08.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | -2.4% | 0.8% | ||
| 02:50 / 14.08.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥477.9 B | |||
| 02:50 / 14.08.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-392.5 B |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.