| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99184 | 0,99202 | 0.1 | +9.97% |
| AUDCHF | 0,56436 | 0,56448 | 0.1 | -11.38% |
| AUDJPY | 113,234 | 113,247 | 0.1 | +20.96% |
| AUDNZD | 1,21855 | 1,21872 | 0.1 | +12.92% |
| AUDUSD | 0,70179 | 0,70185 | 0.1 | +3.76% |
| CADCHF | 0,56894 | 0,56908 | 0.1 | -19.52% |
| CADJPY | 114,158 | 114,165 | 0.1 | +9.88% |
| CHFJPY | 200,624 | 200,638 | 0.1 | +36.78% |
| CHFSGD | 1,60451 | 1,60487 | 0.1 | +10.27% |
| EURAUD | 1,63317 | 1,63328 | 0.1 | +6.15% |
| EURCAD | 1,62001 | 1,62008 | 0.1 | +16.74% |
| EURCHF | 0,92177 | 0,92192 | 0.1 | -6.14% |
| EURGBP | 0,86790 | 0,86795 | 0.1 | +1.07% |
| EURHKD | 8,98350 | 8,98410 | 0.1 | +10.58% |
| EURJPY | 184,943 | 184,952 | 0.1 | +28.34% |
| EURNOK | 11,1432 | 11,1515 | 0.1 | +8.06% |
| EURNZD | 1,99033 | 1,99052 | 0.1 | +19.81% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,97300 | 10,97843 | 0.1 | +1.43% |
| EURSGD | 1,47900 | 1,47938 | 0.1 | +3.35% |
| EURUSD | 1,14621 | 1,14626 | 0.1 | +10.17% |
| EURZAR | 18,83449 | 18,84408 | 0.1 | +6.50% |
| GBPAUD | 1,88167 | 1,88184 | 0.1 | +5.17% |
| GBPCAD | 1,86651 | 1,86663 | 0.1 | +15.62% |
| GBPCHF | 1,06203 | 1,06218 | 0.1 | -7.00% |
| GBPDKK | 8,61055 | 8,61274 | 0.1 | -0.39% |
| GBPJPY | 213,084 | 213,100 | 0.1 | +27.04% |
| GBPNOK | 12,8380 | 12,8491 | 0.1 | +7.15% |
| GBPNZD | 2,29303 | 2,29341 | 0.1 | +18.74% |
| GBPSEK | 12,63971 | 12,65102 | 0.1 | +0.35% |
| GBPSGD | 1,70411 | 1,70446 | 0.1 | +2.35% |
| GBPUSD | 1,32061 | 1,32072 | 0.1 | +9.08% |
| NZDCAD | 0,81381 | 0,81402 | 0.1 | -2.55% |
| NZDCHF | 0,46299 | 0,46321 | 0.1 | -21.56% |
| NZDJPY | 92,908 | 92,921 | 0.1 | +7.13% |
| NZDSGD | 0,74288 | 0,74339 | 0.1 | -13.73% |
| NZDUSD | 0,57584 | 0,57595 | 0.1 | -8.04% |
| USDCAD | 1,41335 | 1,41340 | 0.1 | +5.97% |
| USDCHF | 0,80420 | 0,80427 | 0.1 | -14.69% |
| USDCNY | 6,7773 | 6,7783 | 0.1 | -5.44% |
| USDDKK | 6,52034 | 6,52113 | 0.1 | -8.69% |
| USDHKD | 7,83733 | 7,83747 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 161,348 | 161,357 | 0.1 | +16.47% |
| USDMXN | 17,3459 | 17,3567 | 0.1 | -10.39% |
| USDNOK | 9,7210 | 9,7294 | 0.1 | -1.85% |
| USDRUB | 73,00280 | 73,17860 | 0.1 | +21.21% |
| USDSEK | 9,57251 | 9,57770 | 0.1 | -7.92% |
| USDSGD | 1,29032 | 1,29065 | 0.1 | -6.17% |
| USDTRY | 46,43833 | 46,44654 | 0.1 | +150.39% |
| USDZAR | 16,43206 | 16,43966 | 0.1 | -3.22% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 18.06.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 14.50% | 14.25% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | New Zealand | GDP Expenditures q/q | 0.4% | -0.6% | 1.0% | |
| 01:45 / 18.06.26 | New Zealand | GDP Annual Change | 0.2% | 0.6% | 0.8% | |
| 01:45 / 18.06.26 | New Zealand | GDP y/y | 1.5% | 0.1% | 1.5% | |
| 01:45 / 18.06.26 | New Zealand | GDP q/q | 0.5% | 0.0% | 0.8% | |
| 02:50 / 18.06.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥212.1 B | ¥382.6 B | ||
| 02:50 / 18.06.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-700.6 B | ¥-785.1 B | ||
| 09:00 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | Imports | ₣19.253 B | ₣19.018 B | ||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y | 3.4% | 2.9% | 3.4% | |
| 09:00 / 18.06.26 | - | Employment Change 3-months | 148 K | 239 K | 100 K | |
| 09:00 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | Exports | ₣22.302 B | ₣25.129 B | ||
| 09:00 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | Trade Balance | ||||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Average Weekly Earnings, Total Pay y/y | 4.4% | 4.5% | 4.4% | |
| 09:00 / 18.06.26 | - | Unemployment Rate | 5.0% | 5.3% | 4.9% | |
| 09:00 / 18.06.26 | - | Claimant Count Change | 8.2 K | 23.2 K | 31.3 K | |
| 10:30 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | SNB Interest Rate Decision | 0.00% | |||
| 10:30 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €24.1 B | €10.1 B | €14.9 B | |
| 11:00 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | Europe | Current Account | €14.9 B | €25.8 B | €15.7 B | |
| 11:00 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | SNB Interest Rate Decision | ||||
| 11:30 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | SNB News Conference | ||||
| 11:40 / 18.06.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.392% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | Pháp | 5-Year OAT Auction | 3.250% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | Pháp | 3-Year OAT Auction | 2.940% | |||
| 11:59 / 18.06.26 | Pháp | 3-Year OAT Auction | 2.940% | 2.850% | ||
| 11:59 / 18.06.26 | Pháp | 5-Year OAT Auction | 3.250% | 3.130% | ||
| 12:00 / 18.06.26 | Europe | Construction Output m/m | 1.7% | 0.1% | 0.6% | |
| 12:00 / 18.06.26 | Europe | Construction Output y/y | 0.2% | -1.5% | 0.9% | |
| 12:04 / 18.06.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.392% | 3.383% | ||
| 13:00 / 18.06.26 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:10 / 18.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 8 | 7 | ||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | 0 | ||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 1 | 2 | ||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Private Spending q/q | 1.0% | 0.4% | -0.8% | |
| 15:00 / 18.06.26 | - | Private Spending n.s.a. y/y | 4.0% | 1.2% | 2.2% | |
| 15:00 / 18.06.26 | - | Aggregate Demand n.s.a. y/y | 4.5% | 2.0% | 5.0% | |
| 15:00 / 18.06.26 | - | Aggregate Demand q/q | 2.4% | 0.1% | 0.3% | |
| 15:15 / 18.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 15:30 / 18.06.26 | Nam Phi | Building Permits y/y | 17.2% | -0.3% | 16.9% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Canada | IPPI m/m | 1.6% | 1.0% | 1.2% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Nam Phi | Building Permits m/m | 10.8% | -2.2% | 4.9% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 230 K | 237 K | 226 K | |
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.786 M | 1.799 M | 1.810 M | |
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 219.250 K | 219.865 K | 223.250 K | |
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed New Orders | -1.7 | 6.0 | 27.3 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Canada | RMPI y/y | 31.5% | 36.3% | 33.4% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Canada | RMPI m/m | 2.6% | -1.5% | 0.7% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Prices Paid | 47.9 | 45.2 | 53.2 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Business Conditions | 53.2 | 31.7 | 50.2 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Canada | IPPI y/y | 11.1% | 12.9% | 13.6% | |
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Manufacturing Index | -0.4 | 3.0 | 10.3 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Capex Index | 30.9 | 30.4 | 41.2 | |
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Employment | -2.8 | -8.3 | 7.9 | |
| 17:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | CB Leading Economic Index m/m | -0.1% | -0.3% | 0.1% | |
| 17:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 108 B | 91 B | 73 B | |
| 18:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.595% | 3.580% | ||
| 18:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.610% | 3.640% | ||
| 20:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 562 | 563 | ||
| 20:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | 5-Year TIPS Auction | 1.367% | 1.955% | ||
| 20:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 433 | 433 | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $81.3 B | $74.8 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $13.6 B | $30.7 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions | $81.3 B | $88.3 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | TIC Overall Net Capital Flow | $150.7 B | $184.9 B | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI y/y | 6.9% | 7.8% | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI m/m | 2.5% | 1.8% | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance | $1.920 B | $1.435 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Exports | $8.620 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Imports | $6.700 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.764 B | $-1.834 B | ||
| 02:01 / 19.06.26 | - | GfK Consumer Confidence | -23 | -18 | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Nhật Bản | Core CPI y/y | 1.4% | 1.2% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Nhật Bản | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Nhật Bản | CPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 02:30 / 19.06.26 | Nhật Bản | CPI y/y | 1.4% | 1.3% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Tuen Ng Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Hoa Kỳ | Juneteenth National Independence Day | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Trung Quốc | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Sweden | Midsummer Eve | ||||
| 04:00 / 19.06.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Core Retail Sales y/y | 1.1% | 2.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Retail Sales m/m | -1.3% | -1.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Retail Sales y/y | 0.0% | 1.5% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Core Retail Sales m/m | -0.4% | 0.6% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Public Sector Net Borrowing | £11.578 B | £17.226 B | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Public Sector Net Cash Requirement | £9.547 B | £35.867 B | ||
| 10:10 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $681.610 B | $694.090 B | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Core Retail Sales m/m | 1.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.2% | ||
| 17:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Sweden | Midsummer Day | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Trung Quốc | Dragon Boat Festival |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.