| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99201 | 0,99219 | 0.1 | +9.99% |
| AUDCHF | 0,56092 | 0,56103 | 0.1 | -11.92% |
| AUDJPY | 113,286 | 113,298 | 0.1 | +21.01% |
| AUDNZD | 1,21581 | 1,21592 | 0.1 | +12.66% |
| AUDUSD | 0,70707 | 0,70712 | 0.1 | +4.54% |
| CADCHF | 0,56537 | 0,56552 | 0.1 | -20.02% |
| CADJPY | 114,190 | 114,200 | 0.1 | +9.91% |
| CHFJPY | 201,948 | 201,965 | 0.1 | +37.68% |
| CHFSGD | 1,61700 | 1,61738 | 0.1 | +11.12% |
| EURAUD | 1,63927 | 1,63937 | 0.1 | +6.55% |
| EURCAD | 1,62631 | 1,62642 | 0.1 | +17.19% |
| EURCHF | 0,91956 | 0,91971 | 0.1 | -6.36% |
| EURGBP | 0,86536 | 0,86541 | 0.1 | +0.78% |
| EURHKD | 9,08189 | 9,08263 | 0.1 | +11.79% |
| EURJPY | 185,718 | 185,728 | 0.1 | +28.88% |
| EURNOK | 11,0214 | 11,0271 | 0.1 | +6.88% |
| EURNZD | 1,99313 | 1,99327 | 0.1 | +19.97% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,89173 | 10,89767 | 0.1 | +0.68% |
| EURSGD | 1,48701 | 1,48739 | 0.1 | +3.91% |
| EURUSD | 1,15913 | 1,15918 | 0.1 | +11.41% |
| EURZAR | 18,73753 | 18,74770 | 0.1 | +5.95% |
| GBPAUD | 1,89422 | 1,89442 | 0.1 | +5.87% |
| GBPCAD | 1,87928 | 1,87946 | 0.1 | +16.41% |
| GBPCHF | 1,06258 | 1,06277 | 0.1 | -6.95% |
| GBPDKK | 8,63627 | 8,63825 | 0.1 | -0.10% |
| GBPJPY | 214,603 | 214,626 | 0.1 | +27.95% |
| GBPNOK | 12,7352 | 12,7436 | 0.1 | +6.29% |
| GBPNZD | 2,30310 | 2,30345 | 0.1 | +19.26% |
| GBPSEK | 12,58366 | 12,59551 | 0.1 | -0.10% |
| GBPSGD | 1,71836 | 1,71876 | 0.1 | +3.21% |
| GBPUSD | 1,33941 | 1,33955 | 0.1 | +10.64% |
| NZDCAD | 0,81586 | 0,81606 | 0.1 | -2.30% |
| NZDCHF | 0,46127 | 0,46148 | 0.1 | -21.85% |
| NZDJPY | 93,173 | 93,183 | 0.1 | +7.44% |
| NZDSGD | 0,74589 | 0,74637 | 0.1 | -13.38% |
| NZDUSD | 0,58151 | 0,58160 | 0.1 | -7.13% |
| USDCAD | 1,40327 | 1,40333 | 0.1 | +5.21% |
| USDCHF | 0,79331 | 0,79339 | 0.1 | -15.85% |
| USDCNY | 6,7589 | 6,7599 | 0.1 | -5.70% |
| USDDKK | 6,44786 | 6,44855 | 0.1 | -9.71% |
| USDHKD | 7,83513 | 7,83537 | 0.1 | +0.36% |
| USDJPY | 160,217 | 160,227 | 0.1 | +15.65% |
| USDMXN | 17,1787 | 17,1891 | 0.1 | -11.25% |
| USDNOK | 9,5075 | 9,5138 | 0.1 | -4.00% |
| USDRUB | 72,82418 | 72,99298 | 0.1 | +20.91% |
| USDSEK | 9,39599 | 9,40157 | 0.1 | -9.62% |
| USDSGD | 1,28284 | 1,28317 | 0.1 | -6.71% |
| USDTRY | 46,31420 | 46,32052 | 0.1 | +149.72% |
| USDZAR | 16,16468 | 16,17269 | 0.1 | -4.79% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 17.06.26 | New Zealand | Current Account - GDP Ratio | -3.6% | -2.6% | -3.6% | |
| 01:45 / 17.06.26 | New Zealand | Current Account 12-Months | $-16.002 B | $-11.548 B | $-16.300 B | |
| 01:45 / 17.06.26 | New Zealand | Current Account | $-5.639 B | $-3.484 B | $-1.008 B | |
| 02:50 / 17.06.26 | Nhật Bản | Adjusted Trade Balance | ¥198.6 B | ¥-183.2 B | ¥-90.4 B | |
| 02:50 / 17.06.26 | Nhật Bản | Imports y/y | 9.8% | 0.6% | 12.5% | |
| 02:50 / 17.06.26 | Nhật Bản | Exports y/y | 14.8% | 15.4% | 17.0% | |
| 02:50 / 17.06.26 | Nhật Bản | Core Machinery Orders y/y | 5.9% | 15.1% | 15.6% | |
| 02:50 / 17.06.26 | Nhật Bản | Core Machinery Orders m/m | -9.4% | 1.9% | 8.7% | |
| 02:50 / 17.06.26 | Nhật Bản | Trade Balance | ¥299.3 B | ¥-154.7 B | ¥-378.7 B | |
| 03:30 / 17.06.26 | Singapore | Trade Balance | S$13.133 B | S$6.812 B | S$5.574 B | |
| 03:30 / 17.06.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | 24.4% | 18.4% | 38.4% | |
| 03:30 / 17.06.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | 11.0% | -5.2% | 7.7% | |
| 04:30 / 17.06.26 | Australia | RBA Chart Pack | ||||
| 06:00 / 17.06.26 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 57.1% | 56.5% | 57.5% | |
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPIH y/y | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPIH m/m | 0.8% | 0.6% | 0.2% | |
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPIH | 141.8 | 142.1 | ||
| 10:30 / 17.06.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Report | ||||
| 10:30 / 17.06.26 | Sweden | Riksbank Interest Rate Decision | 1.75% | 1.75% | ||
| 11:00 / 17.06.26 | Đức | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 11:00 / 17.06.26 | Nam Phi | CPI y/y | 4.0% | 3.2% | 4.5% | |
| 11:00 / 17.06.26 | Nam Phi | Core CPI y/y | 3.6% | 3.5% | 3.8% | |
| 11:00 / 17.06.26 | Nam Phi | Core CPI m/m | 0.5% | 0.4% | 0.2% | |
| 11:00 / 17.06.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 17.06.26 | Nam Phi | CPI m/m | 1.1% | 1.1% | 0.7% | |
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 3.0% | 2.5% | 3.1% | |
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI y/y | 2.6% | 2.6% | 3.2% | |
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | 2.6% | |
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 1.0% | 0.4% | 0.1% | |
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI m/m | 3.0% | 3.0% | 0.1% | |
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | Core CPI | 102.67 | 102.68 | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI | 103.15 | 103.13 | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 12:30 / 17.06.26 | Đức | 30-Year Bond Auction | 3.57% | 3.49% | ||
| 13:50 / 17.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:00 / 17.06.26 | Nam Phi | Retail Sales y/y | 2.5% | 2.3% | 1.3% | |
| 14:00 / 17.06.26 | Nam Phi | Retail Sales m/m | 0.1% | 1.3% | 0.9% | |
| 15:00 / 17.06.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | -0.18% | -0.50% | 0.51% | |
| 15:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | Core Retail Sales m/m | 0.7% | 0.3% | 0.8% | |
| 15:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales y/y | 4.8% | 3.9% | 6.9% | |
| 15:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.5% | 0.3% | 0.5% | |
| 15:30 / 17.06.26 | Canada | New Housing Price Index m/m | -0.4% | -0.1% | -0.3% | |
| 15:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales m/m | 0.4% | -0.1% | 0.9% | |
| 15:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | Retail Control m/m | 0.5% | -0.2% | 0.7% | |
| 17:00 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales Index | 74.0 | 76.8 | ||
| 17:00 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales m/m | 0.3% | -1.0% | 3.8% | |
| 17:00 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 17:00 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales y/y | 3.2% | 0.2% | 4.8% | |
| 17:00 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | Business Inventories m/m | 1.0% | 0.6% | 0.5% | |
| 17:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | 0.296 M | -0.065 M | 0.356 M | |
| 17:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | -0.200 M | -0.909 M | 0.951 M | |
| 17:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 0.525 M | -0.292 M | -0.241 M | |
| 17:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | 0.186 M | 2.919 M | -0.906 M | |
| 17:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.081 M | 0.230 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.246 M | -0.001 M | -0.204 M | |
| 17:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.6% | 1.4% | ||
| 17:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.024 M | -0.022 M | -0.029 M | |
| 17:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.801 M | -0.879 M | -1.606 M | |
| 17:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.227 M | -5.391 M | -8.263 M | |
| 20:30 / 17.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.588 B | $-0.149 B | ||
| 21:00 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | FOMC Statement | ||||
| 21:00 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | FOMC Economic Projections | ||||
| 21:00 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 21:30 / 17.06.26 | Hoa Kỳ | FOMC Press Conference | ||||
| 00:00 / 18.06.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 14.50% | |||
| 01:45 / 18.06.26 | New Zealand | GDP Annual Change | 0.2% | 0.6% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | New Zealand | GDP q/q | 0.2% | 0.0% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | New Zealand | GDP y/y | 1.3% | 0.1% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | New Zealand | GDP Expenditures q/q | 0.1% | -0.6% | ||
| 02:50 / 18.06.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-701.0 B | |||
| 02:50 / 18.06.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥197.5 B | |||
| 04:00 / 18.06.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 09:00 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | Imports | ₣21.282 B | |||
| 09:00 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | Exports | ₣24.458 B | |||
| 09:00 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | Trade Balance | ||||
| 10:30 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 10:30 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | SNB Interest Rate Decision | 0.00% | |||
| 11:00 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | SNB Interest Rate Decision | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | Europe | Current Account | €14.9 B | €25.8 B | ||
| 11:00 / 18.06.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €24.1 B | €10.1 B | ||
| 11:30 / 18.06.26 | Thụy Sĩ | SNB News Conference | ||||
| 11:40 / 18.06.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.392% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | Pháp | 5-Year OAT Auction | 3.250% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | Pháp | 3-Year OAT Auction | 2.940% | |||
| 12:00 / 18.06.26 | Europe | Construction Output m/m | 0.8% | 0.1% | ||
| 12:00 / 18.06.26 | Europe | Construction Output y/y | -1.2% | -1.5% | ||
| 13:00 / 18.06.26 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:10 / 18.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 13:30 / 18.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 1 | |||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | |||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 8 | |||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Private Spending q/q | 1.0% | 0.4% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Aggregate Demand q/q | 2.4% | 0.1% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Aggregate Demand n.s.a. y/y | 4.5% | 2.0% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Private Spending n.s.a. y/y | 4.0% | 1.2% | ||
| 15:15 / 18.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 15:30 / 18.06.26 | Nam Phi | Building Permits y/y | 16.9% | -0.3% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Business Conditions | 53.2 | 31.7 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Canada | IPPI y/y | 11.4% | 12.9% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Capex Index | 30.9 | 30.4 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Canada | RMPI y/y | 31.6% | 36.3% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Manufacturing Index | -0.4 | 3.0 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Canada | IPPI m/m | 2.0% | 1.0% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.795 M | 1.799 M | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Employment | -2.8 | -8.3 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 229 K | 237 K | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Nam Phi | Building Permits m/m | 10.4% | -2.2% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Prices Paid | 47.9 | 45.2 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 219.000 K | 219.865 K | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed New Orders | -1.7 | 6.0 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | Canada | RMPI m/m | 2.6% | -1.5% | ||
| 17:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | CB Leading Economic Index m/m | -0.1% | -0.3% | ||
| 17:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 108 B | 91 B | ||
| 18:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.595% | |||
| 18:30 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 20:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 433 | |||
| 20:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 562 | |||
| 20:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | 5-Year TIPS Auction | 1.367% | |||
| 23:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | TIC Overall Net Capital Flow | $150.7 B | $184.9 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $13.6 B | $30.7 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $81.3 B | $74.8 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions | $81.3 B | $88.3 B | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI m/m | 2.5% | 1.8% | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI y/y | 6.9% | 7.8% | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance | $1.920 B | $1.435 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.764 B | $-1.834 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Exports | $8.620 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Imports | $6.700 B | |||
| 02:01 / 19.06.26 | - | GfK Consumer Confidence | -23 | -18 | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Nhật Bản | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Nhật Bản | Core CPI y/y | 1.4% | 1.2% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Nhật Bản | CPI y/y | 1.4% | 1.3% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Nhật Bản | CPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 02:50 / 19.06.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Sweden | Midsummer Eve | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Hoa Kỳ | Juneteenth National Independence Day | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Tuen Ng Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Trung Quốc | Dragon Boat Festival | ||||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Core Retail Sales m/m | -0.4% | 0.6% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Core Retail Sales y/y | 1.1% | 2.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Public Sector Net Borrowing | £11.578 B | £17.226 B | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Retail Sales m/m | -1.3% | -1.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Public Sector Net Cash Requirement | £9.547 B | £35.867 B | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Retail Sales y/y | 0.0% | 1.5% | ||
| 10:10 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $681.610 B | $694.090 B | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Core Retail Sales m/m | 1.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.2% | ||
| 17:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.