| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99084 | 0,99239 | 0.1 | +9.86% |
| AUDCHF | 0,56379 | 0,56511 | 0.1 | -11.47% |
| AUDJPY | 113,153 | 113,306 | 0.1 | +20.87% |
| AUDNZD | 1,21843 | 1,22117 | 0.1 | +12.91% |
| AUDUSD | 0,70120 | 0,70183 | 0.1 | +3.68% |
| CADCHF | 0,56835 | 0,57009 | 0.1 | -19.60% |
| CADJPY | 114,119 | 114,252 | 0.1 | +9.84% |
| CHFJPY | 200,371 | 200,829 | 0.2 | +36.60% |
| CHFSGD | 1,60034 | 1,60623 | 0.1 | +9.98% |
| EURAUD | 1,63252 | 1,63465 | 0.1 | +6.11% |
| EURCAD | 1,61898 | 1,62079 | 0.1 | +16.67% |
| EURCHF | 0,92085 | 0,92321 | 0.1 | -6.23% |
| EURGBP | 0,86768 | 0,86831 | 0.1 | +1.05% |
| EURHKD | 8,97900 | 8,98367 | 0.1 | +10.53% |
| EURJPY | 184,905 | 185,038 | 0.1 | +28.32% |
| EURNOK | 11,1299 | 11,1775 | 0.1 | +7.93% |
| EURNZD | 1,99061 | 1,99464 | 0.1 | +19.82% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,96069 | 10,99491 | 0.1 | +1.32% |
| EURSGD | 1,47659 | 1,48002 | 0.1 | +3.18% |
| EURUSD | 1,14574 | 1,14622 | 0.1 | +10.12% |
| EURZAR | 18,78005 | 18,86217 | 0.1 | +6.19% |
| GBPAUD | 1,88059 | 1,88352 | 0.1 | +5.11% |
| GBPCAD | 1,86489 | 1,86765 | 0.1 | +15.52% |
| GBPCHF | 1,06098 | 1,06371 | 0.1 | -7.09% |
| GBPDKK | 8,60710 | 8,61539 | 0.1 | -0.43% |
| GBPJPY | 212,968 | 213,241 | 0.1 | +26.97% |
| GBPNOK | 12,8221 | 12,8772 | 0.1 | +7.01% |
| GBPNZD | 2,29287 | 2,29854 | 0.1 | +18.73% |
| GBPSEK | 12,62154 | 12,67311 | 0.1 | +0.20% |
| GBPSGD | 1,70087 | 1,70547 | 0.1 | +2.16% |
| GBPUSD | 1,31973 | 1,32086 | 0.1 | +9.01% |
| NZDCAD | 0,81192 | 0,81396 | 0.1 | -2.77% |
| NZDCHF | 0,46185 | 0,46364 | 0.1 | -21.75% |
| NZDJPY | 92,732 | 92,921 | 0.1 | +6.93% |
| NZDSGD | 0,74049 | 0,74330 | 0.1 | -14.01% |
| NZDUSD | 0,57474 | 0,57548 | 0.1 | -8.21% |
| USDCAD | 1,41304 | 1,41417 | 0.1 | +5.94% |
| USDCHF | 0,80412 | 0,80513 | 0.1 | -14.70% |
| USDCNY | 6,7771 | 6,7800 | 0.1 | -5.45% |
| USDDKK | 6,52057 | 6,52411 | 0.1 | -8.69% |
| USDHKD | 7,83692 | 7,83762 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 161,368 | 161,446 | 0.1 | +16.48% |
| USDMXN | 17,3479 | 17,3881 | 0.1 | -10.38% |
| USDNOK | 9,7123 | 9,7531 | 0.1 | -1.94% |
| USDRUB | 73,00280 | 73,17860 | 0.1 | +21.21% |
| USDSEK | 9,56242 | 9,59640 | 0.1 | -8.02% |
| USDSGD | 1,28876 | 1,29125 | 0.1 | -6.28% |
| USDTRY | 46,38643 | 46,47228 | 0.1 | +150.11% |
| USDZAR | 16,38808 | 16,45841 | 0.1 | -3.48% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI y/y | 6.9% | 7.8% | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI m/m | 2.5% | 1.8% | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance | $1.920 B | $1.435 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Exports | $8.620 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.764 B | $-1.834 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Imports | $6.700 B | |||
| 02:01 / 19.06.26 | - | GfK Consumer Confidence | -23 | -18 | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Nhật Bản | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Nhật Bản | CPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 02:30 / 19.06.26 | Nhật Bản | CPI y/y | 1.4% | 1.3% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Nhật Bản | Core CPI y/y | 1.4% | 1.2% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Trung Quốc | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Hoa Kỳ | Juneteenth National Independence Day | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Sweden | Midsummer Eve | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Tuen Ng Festival | ||||
| 04:00 / 19.06.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Core Retail Sales y/y | 1.1% | 2.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Retail Sales m/m | -1.3% | -1.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Retail Sales y/y | 0.0% | 1.5% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Core Retail Sales m/m | -0.4% | 0.6% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Public Sector Net Borrowing | £11.578 B | £17.226 B | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Public Sector Net Cash Requirement | £9.547 B | £35.867 B | ||
| 10:10 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $681.610 B | $694.090 B | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Core Retail Sales m/m | 1.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.2% | ||
| 17:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Sweden | Midsummer Day | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Trung Quốc | Dragon Boat Festival |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.