| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98338 | 0,98356 | 0.1 | +9.03% |
| AUDCHF | 0,57159 | 0,57170 | 0.1 | -10.24% |
| AUDJPY | 112,374 | 112,385 | 0.1 | +20.04% |
| AUDNZD | 1,19943 | 1,19954 | 0.1 | +11.15% |
| AUDUSD | 0,70559 | 0,70564 | 0.1 | +4.32% |
| CADCHF | 0,58117 | 0,58134 | 0.1 | -17.79% |
| CADJPY | 114,262 | 114,274 | 0.1 | +9.98% |
| CHFJPY | 196,579 | 196,599 | 0.1 | +34.02% |
| CHFSGD | 1,58049 | 1,58084 | 0.1 | +8.62% |
| EURAUD | 1,63585 | 1,63593 | 0.1 | +6.32% |
| EURCAD | 1,60878 | 1,60892 | 0.1 | +15.93% |
| EURCHF | 0,93507 | 0,93524 | 0.1 | -4.78% |
| EURGBP | 0,85450 | 0,85455 | 0.1 | -0.49% |
| EURHKD | 9,05554 | 9,05623 | 0.1 | +11.47% |
| EURJPY | 183,836 | 183,847 | 0.1 | +27.57% |
| EURNOK | 10,9515 | 10,9643 | 0.1 | +6.20% |
| EURNZD | 1,96214 | 1,96232 | 0.1 | +18.11% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,95267 | 10,96735 | 0.1 | +1.24% |
| EURSGD | 1,47800 | 1,47836 | 0.1 | +3.28% |
| EURUSD | 1,15427 | 1,15433 | 0.1 | +10.94% |
| EURZAR | 18,67393 | 18,69718 | 0.1 | +5.59% |
| GBPAUD | 1,91431 | 1,91445 | 0.1 | +7.00% |
| GBPCAD | 1,88264 | 1,88283 | 0.1 | +16.62% |
| GBPCHF | 1,09425 | 1,09445 | 0.1 | -4.17% |
| GBPDKK | 8,74705 | 8,74922 | 0.1 | +1.19% |
| GBPJPY | 215,125 | 215,148 | 0.1 | +28.26% |
| GBPNOK | 12,8149 | 12,8317 | 0.1 | +6.95% |
| GBPNZD | 2,29609 | 2,29646 | 0.1 | +18.90% |
| GBPSEK | 12,81462 | 12,83678 | 0.1 | +1.73% |
| GBPSGD | 1,72965 | 1,72999 | 0.1 | +3.89% |
| GBPUSD | 1,35074 | 1,35087 | 0.1 | +11.57% |
| NZDCAD | 0,81980 | 0,82002 | 0.1 | -1.83% |
| NZDCHF | 0,47646 | 0,47669 | 0.1 | -19.28% |
| NZDJPY | 93,684 | 93,695 | 0.1 | +8.03% |
| NZDSGD | 0,75309 | 0,75356 | 0.1 | -12.55% |
| NZDUSD | 0,58821 | 0,58831 | 0.1 | -6.06% |
| USDCAD | 1,39381 | 1,39388 | 0.1 | +4.50% |
| USDCHF | 0,81010 | 0,81019 | 0.1 | -14.07% |
| USDCNY | 6,7452 | 6,7463 | 0.1 | -5.89% |
| USDDKK | 6,47585 | 6,47673 | 0.1 | -9.31% |
| USDHKD | 7,84528 | 7,84542 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 159,260 | 159,271 | 0.1 | +14.96% |
| USDMXN | 17,1327 | 17,1463 | 0.1 | -11.49% |
| USDNOK | 9,4869 | 9,4995 | 0.1 | -4.21% |
| USDRUB | 82,08916 | 82,25793 | 0.1 | +36.29% |
| USDSEK | 9,48827 | 9,50155 | 0.1 | -8.73% |
| USDSGD | 1,28044 | 1,28073 | 0.1 | -6.89% |
| USDTRY | 47,71009 | 47,72586 | 0.1 | +157.25% |
| USDZAR | 16,17820 | 16,19738 | 0.1 | -4.71% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 11.08.26 | Nhật Bản | Mountain Day | ||||
| 04:00 / 11.08.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ¥1.610 T | ¥0.591 T | ||
| 04:00 / 11.08.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | 8.0% | 8.0% | ||
| 04:00 / 11.08.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.2% | 5.1% | ||
| 07:30 / 11.08.26 | Norway | Consumer Confidence | -20.0 | -6.6 | ||
| 07:30 / 11.08.26 | Australia | RBA Rate Statement | ||||
| 07:30 / 11.08.26 | Australia | RBA Monetary Policy Statement | ||||
| 07:30 / 11.08.26 | Australia | RBA Interest Rate Decision | 4.35% | |||
| 11:00 / 11.08.26 | - | Trade Balance | €4.793 B | €4.069 B | ||
| 11:00 / 11.08.26 | - | Trade Balance EU | €0.845 B | |||
| 11:40 / 11.08.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.366% | |||
| 11:40 / 11.08.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.623% | |||
| 12:30 / 11.08.26 | Nam Phi | Unemployment Rate | 31.4% | 32.0% | ||
| 12:30 / 11.08.26 | Nam Phi | Unemployment | 8.137 M | -0.843 M | ||
| 12:30 / 11.08.26 | Đức | 5-Year Note Auction | 2.71% | |||
| 13:30 / 11.08.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 79.2 | ||
| 14:00 / 11.08.26 | Nam Phi | Manufacturing Production y/y | -4.3% | -1.0% | ||
| 14:00 / 11.08.26 | Nam Phi | Manufacturing Production m/m | 1.1% | -0.6% | ||
| 15:00 / 11.08.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -0.7% | 0.5% | ||
| 15:00 / 11.08.26 | - | CPI m/m | 0.16% | 0.32% | ||
| 15:00 / 11.08.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.23% | |||
| 15:00 / 11.08.26 | - | CPI y/y | 4.64% | 4.89% | ||
| 15:00 / 11.08.26 | - | Industrial Production m/m | -0.8% | 0.1% | ||
| 17:00 / 11.08.26 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales | 4.09 M | 4.00 M | ||
| 17:00 / 11.08.26 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales m/m | -2.4% | -0.6% | ||
| 19:00 / 11.08.26 | Hoa Kỳ | NFIB Small Business Optimism | 97.4 | 98.6 | ||
| 19:00 / 11.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 20:00 / 11.08.26 | Hoa Kỳ | 3-Year Note Auction | 4.179% | |||
| 02:00 / 12.08.26 | - | Unemployment Rate | 2.7% | 2.2% | ||
| 02:50 / 12.08.26 | Nhật Bản | BoJ L Money Stock y/y | 4.5% | 5.1% | ||
| 02:50 / 12.08.26 | Nhật Bản | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.2% | 2.4% | ||
| 02:50 / 12.08.26 | Nhật Bản | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.5% | |||
| 04:30 / 12.08.26 | Australia | RBA Chart Pack | ||||
| 09:00 / 12.08.26 | Nhật Bản | Machine Tool Orders y/y | 52.8% | |||
| 11:00 / 12.08.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 2.9% | 1.0% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | - | HICP y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | - | HICP m/m | -1.0% | -1.0% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 12.08.26 | - | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 12.08.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.0% | -0.5% | ||
| 12:30 / 12.08.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.690% | |||
| 12:30 / 12.08.26 | Đức | 30-Year Bond Auction | 3.60% | |||
| 12:30 / 12.08.26 | Đức | 10-Year Bond Auction | 3.01% | |||
| 13:30 / 12.08.26 | India | CPI m/m | 1.03% | |||
| 13:30 / 12.08.26 | India | CPI y/y | 4.38% | 4.64% | ||
| 13:30 / 12.08.26 | India | CFPI y/y | 5.32% | |||
| 13:30 / 12.08.26 | India | CFPI m/m | 1.71% | |||
| 13:30 / 12.08.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 12.5% | 12.6% | ||
| 15:00 / 12.08.26 | - | Services Volume y/y | 0.4% | 1.7% | ||
| 15:00 / 12.08.26 | - | Services Volume m/m | -0.4% | 0.1% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | CPI | 332.568 | 332.398 | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | CPI y/y | 3.5% | 2.7% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Core CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. | 333.952 | 331.480 | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Core CPI | 336.065 | 336.511 | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Real Earnings m/m | 0.8% | 0.0% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. m/m | -0.3% | |||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. m/m | 0.0% | |||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. | 336.882 | |||
| 15:30 / 12.08.26 | Đức | Current Account n.s.a. | €10.4 B | €16.4 B | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Canada | Building Permits m/m | -1.7% | 4.0% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Core CPI m/m | 0.0% | 0.2% | ||
| 15:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | CPI m/m | -0.4% | 0.2% | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | 2.479 M | 6.059 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 0.297 M | -0.217 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 2.356 M | 0.744 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.183 M | |||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.7% | |||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | -1.643 M | -0.062 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.144 M | 0.022 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | -0.309 M | -0.168 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | -3.473 M | 0.533 M | ||
| 17:30 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.134 M | 0.018 M | ||
| 18:00 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 19:00 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | 10-Year Note Auction | 4.580% | |||
| 20:30 / 12.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.814 B | $-0.280 B | ||
| 21:00 / 12.08.26 | Hoa Kỳ | Federal Budget Balance | $-120.3 B | $-310.4 B | ||
| 02:50 / 13.08.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 7.1% | 8.1% | ||
| 02:50 / 13.08.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.4% | 0.9% |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.