Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.
Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.
Bắt đầu giao dịch| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 78,19 | 78,22 | 0.1 | +61.72% | |
| #AXP | 312,94 | 312,99 | 0.1 | +103.74% | |
| #BA | 217,28 | 217,37 | 0.1 | +24.52% | |
| #BABA | 126,13 | 126,17 | 0.1 | +67.55% | |
| #BAC | 54,05 | 54,08 | 0.1 | +43.52% | |
| #BK | 139,47 | 139,52 | 0.1 | +205.99% | |
| #C | 135,02 | 135,06 | 0.1 | +179.78% | |
| #CAT | 940,54 | 940,94 | 0.1 | +297.69% | |
| #CSCO | 130,01 | 130,04 | 0.1 | +166.63% | |
| #COP | 119,00 | 119,04 | 0.1 | -6.14% | |
| #CVX | 188,31 | 188,35 | 0.1 | +2.17% | |
| #DIS | 99,39 | 99,42 | 0.1 | +0.98% | |
| #EBAY | 109,11 | 109,16 | 0.1 | +143.98% | |
| #GE | 328,55 | 328,60 | 0.1 | +274.84% | |
| #GS | 1092,52 | 1093,07 | 0.2 | +183.12% | |
| #GM | 83,28 | 83,31 | 0.1 | +108.41% | |
| #HAL | 41,21 | 41,24 | 0.1 | +13.87% | |
| #HD | 310,33 | 310,37 | 0.1 | -4.22% | |
| #HOG | 24,39 | 24,42 | 0.1 | -48.39% | |
| #HPQ | 26,28 | 26,31 | 0.1 | -12.31% | |
| #IBM | 301,84 | 301,96 | 0.1 | +103.01% | |
| #INTC | 111,86 | 111,89 | 0.1 | +278.67% | |
| #JNJ | 228,28 | 228,33 | 0.1 | +28.38% | |
| #JPM | 311,00 | 311,07 | 0.1 | +127.99% | |
| #KO | 76,89 | 76,92 | 0.1 | +23.14% | |
| #KHC | 22,46 | 22,49 | 0.1 | -42.53% | |
| #MA | 481,59 | 481,71 | 0.1 | +37.98% | |
| #MCD | 272,65 | 272,70 | 0.1 | -0.53% | |
| #MMM | 152,98 | 153,02 | 0.1 | +18.55% | |
| #MSFT | 428,25 | 428,31 | 0.1 | +73.17% | |
| #MSI | 411,66 | 412,03 | 0.1 | +54.49% | |
| #NFLX | 81,54 | 81,57 | 0.1 | -71.54% | |
| #NKE | 43,64 | 43,67 | 0.1 | -59.12% | |
| #OXY | 58,62 | 58,65 | 0.1 | -16.93% | |
| #PM | 175,05 | 175,10 | 0.1 | +78.64% | |
| #PG | 140,78 | 140,81 | 0.1 | -4.26% | |
| #SBUX | 94,14 | 94,17 | 0.1 | -5.07% | |
| #SLB | 58,08 | 58,11 | 0.1 | +14.35% | |
| #T | 22,75 | 22,78 | 0.1 | +18.55% | |
| #VZ | 44,86 | 44,89 | 0.1 | +14.38% | |
| #WMT | 117,73 | 117,76 | 0.1 | -22.70% | |
| #XOM | 152,11 | 152,15 | 0.1 | +33.54% | |
| #ADS | 163,900 | 164,000 | 0.1 | +30.18% | |
| #AIR | 178,619 | 178,661 | 0.1 | +57.15% | |
| #BAS | 51,169 | 51,191 | 0.1 | +2.55% | |
| #BATS | 43,420 | 43,440 | 0.1 | +30.20% | |
| #BAYN | 36,069 | 36,081 | 0.1 | -35.35% | |
| #BMW | 70,899 | 70,941 | 0.1 | -15.96% | |
| #BN | 64,29 | 64,35 | 0.1 | +26.80% | |
| #BNP | 94,379 | 94,411 | 0.1 | +75.95% | |
| #CBK | 36,909 | 36,921 | 0.1 | +350.82% | |
| #DAI | 48,750 | 48,790 | 0.1 | -22.07% | |
| #DBK | 27,794 | 27,806 | 0.1 | +164.23% | |
| #DTE | 27,959 | 27,971 | 0.1 | +41.37% | |
| #GLEN | 6,0259 | 6,0361 | 0.1 | +12.30% | |
| #GSK | 19,1474 | 19,1576 | 0.1 | +38.41% | |
| #LHA | 8,382 | 8,394 | 0.1 | +11.09% | |
| #LLOY | 1,0044 | 1,0051 | 0.1 | +113.20% | |
| #NESN | 76,89 | 76,92 | 0.1 | -32.11% | |
| #NOVN | 117,07 | 117,11 | 0.1 | +42.42% | |
| #OR | 379,15 | 379,25 | 0.1 | +8.08% | |
| #SAP | 166,919 | 166,941 | 0.1 | +58.28% | |
| #SIE | 270,449 | 270,501 | 0.1 | +106.58% | |
| #ULVR | 41,4724 | 41,4826 | 0.1 | +0.55% | |
| #VOD | 1,1062 | 1,1164 | 0.1 | +18.95% | |
| #VOW3 | 88,839 | 88,881 | 0.1 | -35.20% | |
| #GMKN | 131 | 135 | 0.0 | -99.11% | |
| #IRAO | 3,1965 | 3,1980 | 0.1 | -1.11% | |
| #MAGN | 22,875 | 22,890 | 0.1 | -25.86% | |
| #NLMK | 76,40 | 76,48 | 0.1 | -27.98% | |
| #NVTK | 1110,2 | 1110,8 | 0.1 | +3.20% | |
| #SBER | 322,10 | 322,17 | 0.1 | +135.61% | |
| #TATN | 607,65 | 607,95 | 0.1 | +65.71% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.